Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z75 10-L8WH | LW-10Z150 06/2C-L8WH | LW-10Z275 01/1A-L6WH | LW-10Z275 03-L8WH | LW-5ESV05F007MV | LW-46E 4612/2 F 450TV | LW-66ESV 5 G300TV | LW-SSS 25-125/07/DWM | LW-SE4 32-125/02WC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 10 469.66 € | 13 668.33 € | 4 740.94 € | 11 203.93 € | 619.13 € | 8 627.42 € | 5 874.16 € | 830.37 € | 795.88 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | 1 1/4 дм | 80 | 100 | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 32 | 80 | 100 | 25 | 32 |
| Глубина погружения, м: | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 280 | 122 | 1011 | 638 | 25 | 407 | 289 | 23 | 15 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 52 | 83 | 22 | 83 | 0.75 | 45 | 30 | 0.75 | 0.25 |
| Напор max, м: | 273 | 231 | 34 | 115 | 36 | 293 | 140 | 14 | 5 |
| Напор min, м: | 97 | 122 | 12 | 55 | 17 | 213 | 89 | 6 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 110 | 180 | 350 | 350 | 8.5 | 60 | 85 | 21 | 13.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 15 | 40 | 80 | 80 | 2.4 | 22 | 30 | 9 | 4.5 |
| Температура max, ºC: | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | FPM |
