Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA200/33/PWF | LW-S 50-15-251-S-2DW | LW-S 50-20-253-P-2DW | LW-S 100-45-453-A2DW | LW-CF100-200/220/PWBr | LW-FЕ4 32-200/03/AWT | LW-FF4 50-160/11/PWT | LW-FF4 125-315/185/PWT | LW-12Z420 03/2B-L10WH | LW-92ESV 9206/2 F 450TV | G213R6S3-M35AA2 | G271T1M1-L30AA0 | G616R3C1-T102AA2 | GXS20/3SV11F011M | LW-SE4 32-250/07/AWC | LW-SE4 65-200/30/PWC | JMC 80 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 519.14 € | 995.86 € | 1 020.10 € | 3 537.02 € | 2 845.17 € | 615.09 € | 1 538.23 € | 6 049.90 € | 18 457.75 € | 8 009.30 € | 5 613.58 € | 955.46 € | 11 288.77 € | 2 878.50 € | 1 214.02 € | 2 191.70 € | 147.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | — | — | 100 | 50 | 65 | 150 | — | 100 | — | — | — | — | 50 | 80 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 50 | 50 | 100 | 100 | 32 | 50 | 125 | API 8 дм. NPT | 100 | 80 | 65 | 200 | — | 32 | 65 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | 350 | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | H | H | H | F | F | F | F | Y | F | H | H | H | — | F | F | F |
| Масса, кг: | 25 | 37 | 42 | 146 | 202 | 35 | 105 | 425 | 530 | 391 | 191 | 42 | 460 | 85 | 42 | 67 | 9.7 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 1,50 | 2,00 | 4,50 | 22 | 0.37 | 1.1 | 18.5 | 130 | 45 | 18.2 | 1.6 | 23.4 | 2 x 1.1 | 0.75 | 3 | 0.59 |
| Напор max, м: | 42 | 14 | 17 | 17 | 48 | 9 | 9 | 27 | 132 | 163 | 42 | 15.5 | 16 | 81 | 13 | 17 | 39.5 |
| Напор min, м: | 26 | 6 | 6 | 3 | 31 | 4 | 5 | 15 | 50 | 81 | 31 | 1.5 | 1.4 | 37 | 7 | 9 | 12.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2900 | 1450 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2870 | 2810 | 935 | — | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 12.6 | 36 | 54 | 216 | 192 | 13.5 | 42 | 300 | 520 | 120 | 73 | 44 | 864 | 4 | 15 | 72 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 72 | 4.5 | 18 | 100 | 150 | 45 | 18 | 12 | 108 | 1 | 4.5 | 27 | 0.6 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | вихревое | одноканальное | канальное | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | 35 | 30 | 102 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 | 40 | 40 | 130 | 85 | 85 | 120 | 30 | 120 | 40 | 40 | 40 | 85 | 120 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | -10 | -20 | -20 | -30 | 5 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | консольный | консольный | скважный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | — | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM | Ceramic |
