Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF100-200/185/PWBr | LW-8Z55 16-L8WH | LW-10Z275 10/3A-L12WH | LW-46ESV 10/2A G370TV | G271M6D3-J6AB1 | LW-SE4 50-125/03AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 688.62 € | 13 881.44 € | 34 915.70 € | 6 903.35 € | 1 092.82 € | 855.47 € |
| Ø всаса: | 100 | — | — | 80 | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 100 | 5 дм | 6 дм | 80 | 40 | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | 350 | — | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 8 | 10 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | Y | Y | F | H | F |
| Масса, кг: | 196 | 300 | 890 | 305 | 38 | 20 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 18.5 | 75 | 260 | 37 | 1.4 | 0.3 |
| Напор max, м: | 40 | 450 | 355 | 241 | 17 | 4 |
| Напор min, м: | 25 | 170 | 177 | 165 | 5 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 80 | 350 | 60 | 22 | 39 |
| Подача min, (м3/ч): | 72 | 10 | 80 | 22 | 4 | 18 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | дренажное | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | 6 | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 30 | 30 | 120 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | -30 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | скважный | вертикальный | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | EPDM | NBR | FPM |
