Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-24-453DW | LW-S 100-59-453DW | LW-S 65-16-253-ADW | LW-CF40-200/40/PW | LW-SGL07M-4OSWH | LW-FM 32-160/15/AWM | LW-SCF50-125/11/AW | LW-SCF50-160/30/PW | LW-SCF50-160/40/PW | LW-SCF65-200/110A/PW | LW-FS 65-160/110/PWT | LW-FS4 65-125/05/AWT | LW-FS4 150-250/185/PWT | LW-FF4 50-125/03/AWT | LW-FF4 125-315/220/PWT | LW-FF4 125-315/300/CWT | LW-SGGS22M-L4CWH | LW-6Z60 01-4OSWH | LW-6Z60 04-4OSWH | LW-8Z75 06-L6WH | LW-8Z75 08/2A-L8WH | LW-8Z75 10/2A-L8WH | LW-8Z125 03/3A-L6WH | LW-8Z125 03-L6WH | LW-8Z125 06-L8WH | LW-8Z125 08-L8WH | LW-8Z125 14-L10WH | LW-10Z150 05-L8WH | LW-10Z150 06-L10WH | LW-10Z150 08/3B-L10WH | LW-10Z150 08-L10WH | LW-10Z220 05-L10WH | LW-10Z220 08-L12WH | LW-12Z420 06/2B-L12WH | LW-5ESV33F055TV | LW-15ESV03F030TV | LW-22ESV03F030TV | LW-22ESV08F110TV | LW-33ESV 4 G110TV | LW-33ESV 6 G150TV | LW-33ESV 13/1A G300TV | LW-46ESV 1/1AG030TV | LW-66ESV 1/1A G040TV | LW-66ESV 1 G055TV | LW-92ESV 5/2A G370TV | LW-92ESV 6/2A G450TV | LW-92ESV 7/2A G450TV | LW-125ESV 1G075TV | G411R6V1-P90AA2 | G213R6S1-M35AA2 | G213R3S1-M35AA2 | LW-SSE 40-160/30/PWM | LW-SSE 65-160/55/PWM | LW-SSE 65-160/92/PWM | LW-SSS 32-200/40/PWM | LW-SSS 40-200/75/PWM | LW-SSF 50-125/22/PWM | LW-SE4 32-250/11/PWC | LW-SE4 40-250/11/PWC | LW-SE4 40-250/22/PWC | LW-SS4 50-250/22/PWC | LW-SS4 65-160/05WC | LW-SF4 25-125/02/AWC | LW-SF4 32-125/02/AWC | LW-SF4 32-125/02AWC | LW-SF4 32-250/15/PWC | LW-SF4 40-160/05/AWC | LW-SF4 50-250/22/PWC | LW-SF4 80-160/22/PWC | MD 75 | INOXT 80 | CST 200/3 | CS 300/3 | CST 300/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 454.30 € | 3 822.85 € | 1 094.84 € | 1 042.32 € | 681.75 € | 551.46 € | 697.91 € | 1 040.30 € | 1 051.41 € | 2 163.42 € | 2 160.39 € | 799.92 € | 5 618.63 € | 1 388.75 € | 6 273.11 € | 7 358.86 € | 882.74 € | 1 145.34 € | 2 200.79 € | 6 910.42 € | 8 891.03 € | 10 480.77 € | 4 265.23 € | 4 404.61 € | 8 476.93 € | 10 148.48 € | 16 605.41 € | 12 214.94 € | 14 974.26 € | 18 109.30 € | 17 399.27 € | 15 269.18 € | 29 949.53 € | 41 324.15 € | 1 646.30 € | 1 035.25 € | 1 116.05 € | 2 445.21 € | 2 917.89 € | 3 695.59 € | 7 037.68 € | 1 176.65 € | 1 407.94 € | 1 730.13 € | 6 644.79 € | 8 542.58 € | 8 885.98 € | 3 246.14 € | 3 574.39 € | 5 613.58 € | 5 613.58 € | 886.58 € | 1 629.99 € | 2 510.20 € | 1 225.94 € | 1 727.55 € | 1 799.67 € | 1 366.53 € | 1 459.45 € | 1 625.09 € | 1 819.01 € | 1 471.57 € | 901.93 € | 1 641.25 € | 1 641.25 € | 2 395.72 € | 1 668.52 € | 2 807.80 € | 3 520.86 € | 178.00 € | 178.00 € | 437.33 € | 473.69 € | 448.44 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 40 | — | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 200 | 65 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | — | — | — | 65 | 80 | 80 | 50 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 | 1 дм | 1 дм | 3дм | 3дм | 3дм |
| Ø нагнетания: | 100 | 100 | 65 | 40 | 1 1/4 дм | 32 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 150 | 50 | 125 | 125 | 2 дм | 3 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 32 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 80 | 80 | 40 | 65 | 65 | 32 | 40 | 50 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 80 | 1 дм | 1 дм | 3дм | 3дм | 3дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | 20 | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 114 | 154 | 42 | 69 | 19 | 34 | 35 | 55 | 58 | 131 | 159 | 53 | 270 | 96 | 460 | 527 | 22 | 25 | 54 | 200 | 260 | 280 | 119 | 148 | 281 | 360 | 490 | 122 | 154 | 189 | 203 | 531 | 636 | 700 | 80 | 45 | 45 | 12 | 190 | 220 | 350 | 106 | 112 | 134 | 388 | 383 | 290 | 222 | 170 | 191 | 191 | 32 | 61 | 90 | 50 | 84 | 80 | 52 | 41 | 65 | 69 | 34 | 22 | 70 | 70 | 110 | 70 | 116 | 127 | 5.6 | 8.7 | 28.3 | 31.5 | 31.5 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 5,90 | 1,60 | 4 | 0,75 | 1.5 | 1.1 | 3 | 4 | 9.2 | 11 | 0.55 | 18.5 | 0.37 | 22 | 30 | 2,2 | 2,2 | 7,5 | 37 | 37 | 52 | 18.5 | 22 | 45 | 60 | 110 | 83 | 110 | 130 | 130 | 130 | 220 | 300 | 5.5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 15 | 30 | 3 | 4 | 5.5 | 37 | 45 | 45 | 7.5 | 7.1 | 18.2 | 15.9 | 3 | 5.5 | 9.2 | 4 | 7.5 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 0.55 | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 1.5 | 0.55 | 2.2 | 2.2 | 0.37 | 0.59 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Напор max, м: | 10 | 20 | 13 | 47 | 140 | 25 | 14 | 31 | 36 | 48 | 35 | 4 | 21 | 4 | 30 | 35 | 40 | 11 | 47 | 163 | 198 | 261 | 66 | 75 | 151 | 201 | 354 | 209 | 258 | 329 | 342 | 201 | 343 | 280 | 241 | 40 | 42 | 119 | 91 | 139 | 295 | 19 | 21 | 26 | 133 | 163 | 192 | 21 | 14 | 51 | 33 | 30 | 21 | 35 | 49 | 55 | 15 | 17 | 15 | 20 | 18 | 4 | 5 | 5 | 4 | 20 | 9 | 18 | 10 | 35 | 48.5 | 14.2 | 17.5 | 17.5 |
| Напор min, м: | 2 | 3 | 4 | 31 | 62 | 11 | 4 | 13 | 15 | 24 | 23 | 2 | 9 | 2 | 18 | 26 | 14 | 4 | 14 | 57 | 77 | 112 | 19 | 21 | 42 | 56 | 98 | 122 | 154 | 189 | 203 | 79 | 160 | 128 | 110 | 20 | 17 | 58 | 63 | 96 | 144 | 5 | 8 | 14 | 65 | 81 | 97 | 6 | 2.5 | 47 | 15.5 | 15 | 11 | 18 | 29 | 33 | 7 | 9 | 10 | 14 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 11 | 4 | 5 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 1450 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1410 | 2870 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 162 | 244 | 54 | 21 | 1.4 | 24 | 39 | 48 | 51 | 78 | 132 | 51 | 500 | 39 | 300 | 300 | 22 | 66 | 78 | 110 | 102 | 102 | 168 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 520 | 8.5 | 24 | 29 | 29 | 40 | 40 | 40 | 60 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 160 | 165 | 43 | 104 | 45 | 114 | 114 | 27 | 50 | 72 | 16 | 22 | 26 | 44 | 54 | 11.5 | 13.5 | 12 | 16.5 | 25 | 44 | 114 | 2.4 | 2.4 | 48 | 60 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 0.5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 24 | 54 | 24 | 150 | 18 | 100 | 100 | 8 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 150 | 2.4 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 60 | 30 | 18 | 18 | 18 | 48 | 48 | 9 | 18 | 36 | 4.5 | 9 | 9 | 18 | 24 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 18 | 36 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 35 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 40 | 130 | 35 | 85 | 140 | 140 | 140 | 140 | 85 | 85 | 120 | 85 | 120 | 120 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 50 | 90 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | моноблок | скважный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
