Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-45-453-ADW | LW-FF 100-160/220/PWT | LW-33E 3312/1 F 300TV | |
|
|
|
|
| Цена: | 3 462.28 € | 5 014.65 € | 6 521.57 € |
| Ø всаса: | — | 125 | 65 |
| Ø нагнетания: | 100 | 100 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F |
| Масса, кг: | 146 | 295 | 313 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,50 | 22 | 30 |
| Напор max, м: | 17 | 33 | 272 |
| Напор min, м: | 3 | 17 | 197 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 216 | 300 | 40 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 80 | 15 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 |
| Тип насоса: | погружной | консольный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM |
