Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM5/AW | LW-4HM9/AW | LW-2HM4T/AW | LW-4HM4T/AW | LW-CEAM-370/1/A-VWF | LW-CEA370/1/CWF | LW-CEA370/2/AWF | LW-CEA70/5/A-VWF | LW-CEA120/3N/AWF | LW-CEA120/5N/DWF | LW-CA120/35/DWF | LW-S 100-45-453-ADW | LW-FE 65-200/220/PWT | LW-FBSS 80-250/370/CWT | LW-FF 65-250/300/CWT | LW-FF 100-160/220/PWT | LW-FBF 100-200/300/CWT | LW-FЕ4 40-250/11/PWT | LW-FS4 125-250/150/PWT | LW-FF4 40-200/07/CWT | LW-FF4 80-160/22/PWT | LW-SGS07M-L4CWH | LW-SGS55T-L4CWH | LW-33E 3312/1 F 300TV | G271M1M2-L40AB1 | Hydrofor CAM 120/35/B | Hydrofor 2HM 4/A | DFE100-250/D221EuV | LW-SSM 40-125/11/AWM | LW-SSE 25-125/11/AWM | PMT 65A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 280.78 € | 363.60 € | 276.74 € | 268.66 € | 498.94 € | 436.32 € | 418.14 € | 240.38 € | 285.83 € | 357.54 € | 524.19 € | 3 462.28 € | 2 353.30 € | 4 752.05 € | 5 305.53 € | 5 014.65 € | 6 238.77 € | 948.39 € | 3 595.60 € | 1 480.66 € | 2 422.99 € | 585.80 € | 1 559.44 € | 6 521.57 € | 1 229.17 € | 560.55 € | 367.64 € | 27 418.47 € | 777.35 € | 665.99 € | 132.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | 80 | 100 | 80 | 125 | 125 | 65 | 150 | 65 | 100 | — | — | 65 | — | — | — | 125 | 65 | 50 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 100 | 65 | 80 | 65 | 100 | 100 | 40 | 125 | 40 | 80 | 1 1/4 дм | 2 дм | 65 | 65 | — | — | 100 | 40 | 25 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | — | — | — | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | — | — | — | F | F | F |
| Масса, кг: | 9 | 12 | 8 | 8 | 15 | 17 | 16 | 11 | 11 | 12 | 19 | 146 | 172 | 238 | 320 | 295 | 380 | 68 | 248 | 80 | 186 | 14 | 37 | 313 | 45 | 26 | 14 | 485 | 21 | 20 | 7.9 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | NBR | NBR | FPM | EPDM | EPDM | NBR | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 0,9 | 0,45 | 0,45 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 0,55 | 0,55 | 0,9 | 1,5 | 4,50 | 22 | 37 | 30 | 22 | 30 | 1.1 | 15 | 0.75 | 2.2 | 0,75 | 5,5 | 30 | 1.9 | 1.5 | 0.45 | — | 1.1 | 1.1 | 0.5 |
| Напор max, м: | 29 | 51 | 32 | 20 | 16 | 16 | 19 | 29 | 19 | 28 | 49 | 17 | 60 | 70 | 75 | 33 | 49 | 14 | 23 | 11 | 9 | 36 | 185 | 272 | 13.3 | 49 | 32 | 68 | 13 | 19 | 53.1 |
| Напор min, м: | 12 | 24 | 15 | 8 | 8 | 8 | 11 | 20 | 9 | 17 | 29 | 3 | 45 | 38 | 54 | 17 | 25 | 7 | 12 | 6 | 4 | 16 | 88 | 197 | 2.4 | 29 | 15 | 36 | 6 | 9 | 11.6 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2710 | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 4.2 | 7.2 | 25.8 | 25.8 | 28.8 | 4.8 | 9.6 | 9.6 | 9 | 216 | 138 | 210 | 138 | 300 | 300 | 27 | 300 | 22.5 | 114 | 8 | 11 | 40 | 50.5 | 9 | 4.2 | 300 | 39 | 22 | 2.7 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 10.8 | 10.8 | 12 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 3 | 7.2 | 54 | 90 | 54 | 80 | 90 | 9 | 60 | 9 | 45 | 3 | 4 | 15 | 13 | 3 | 1.2 | 100 | 18 | 9 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 60 | 60 | 60 | 110 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 85 | 40 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 120 | 85 | 85 | 35 | 35 | 120 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -30 | -20 | -20 | 5 | 5 | -30 | 5 | 5 | 5 | -30 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | вертикальный | погружной | — | — | — | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | — | — | — | FPM | FPM | Ceramic |
