Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF40-160/22/PWM | LW-CF50-160/40/PW | LW-8Z125 09-L8WH | LW-8Z125 15-L10WH | LW-33E 3311 F 300TV | LW-66ESV 6605/2 F 300TV | G271T6V3-L65AA0 | G616R2C1-T102AA2 | G272T3T3-J6AA0 | PM 80A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 680.74 € | 915.06 € | 11 171.61 € | 17 037.69 € | 6 357.95 € | 5 139.89 € | 1 155.44 € | 9 799.02 € | 933.24 € | 150.00 € |
| Ø всаса: | 40 | 50 | — | — | 65 | 100 | — | — | — | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 40 | 50 | 5 дм | 5 дм | 65 | 100 | 65 | 200 | 40 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 350 | 350 | — | — | 5 | 5 | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | Y | F | F | H | H | H | F |
| Масса, кг: | 40 | 55 | 380 | 644 | 299 | 285 | 44 | 460 | 30 | 10 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | керамика |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 4 | 67 | 110 | 30 | 30 | 2.3 | 16 | 1.4 | 0.74 |
| Напор max, м: | 33 | 36 | 226 | 378 | 254 | 128 | 8 | 14.5 | 6.5 | 65 |
| Напор min, м: | 16 | 15 | 63 | 104 | 164 | 70 | 1 | 1.4 | 0.5 | 18 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2755 | 970 | 2750 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 25.5 | 51 | 180 | 180 | 40 | 85 | 48 | 640 | 12 | 3 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 12 | 30 | 30 | 15 | 30 | 12 | 108 | 4.6 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | вихревое | канальное | режущее | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | 65 | 102 | 6 | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 130 | 30 | 30 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | 5 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | Ceramic |
