Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-80/5N/AWF | LW-CEA80/5/D-VWF | LW-CA200/55/P-VWF | LW-S 50-15-251-P-A2DW | LW-FE 80-160/150/PWT | LW-FEE 80-160/150/PWT | LW-FBSS 65-250/220/PWT | LW-FF 50-250/220WT | LW-FBF 100-250/900/CWT | LW-FS4 80-250/55/PWT | LW-FF4 40-160/03/AWT | LW-FF4 65-160/11/PWT | LW-FF4 100-200/22/PWT | LW-FF4 150-400/370/CWT | LW-33ESV 11/1A G300TV | LW-SSE 32-250/110/PWM | LW-SF4 40-160/03/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 293.91 € | 266.64 € | 676.70 € | 995.86 € | 2 196.75 € | 2 304.82 € | 2 819.92 € | 3 791.54 € | 11 542.28 € | 2 029.09 € | 1 375.62 € | 1 722.05 € | 3 293.61 € | 9 126.36 € | 6 608.43 € | 2 145.39 € | 1 722.05 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | 100 | 100 | 80 | 65 | 125 | 100 | 65 | 80 | 125 | 200 | 65 | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 50 | 80 | 80 | 65 | 50 | 100 | 80 | 40 | 65 | 100 | 150 | 65 | 32 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 12 | 14 | 28 | 37 | 157 | 149 | 185 | 242 | 832 | 138 | 87 | 115 | 160 | 647 | 299 | 142 | 70 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | FPM | FPM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,75 | 3 | 1,50 | 15 | 15 | 22 | 22 | 90 | 5.5 | 0.37 | 1.1 | 2.2 | 37 | 30 | 11 | 0.37 |
| Напор max, м: | 30 | 30 | 61 | 14 | 33 | 33 | 61 | 83 | 103 | 20 | 7 | 7 | 8 | 38 | 249 | 80 | 7 |
| Напор min, м: | 21 | 21 | 46 | 4 | 17 | 17 | 39 | 51 | 49 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 180 | 59 | 3 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 6 | 6 | 12.6 | 54 | 210 | 210 | 132 | 96 | 400 | 111 | 22.5 | 72 | 110 | 400 | 40 | 27 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 1.8 | 3 | 7.2 | 90 | 90 | 54 | 36 | 100 | 45 | 9 | 30 | 35 | 140 | 15 | 9 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 110 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | вертикальный | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | FPM | FPM |
