Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA70/34/DWF | LW-SGS11M-L4CWH | |
|
|
|
| Цена: | 392.89 € | 655.49 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 300 |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 19 | 17 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 1,1 |
| Напор max, м: | 45 | 52 |
| Напор min, м: | 30 | 23 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 8 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 3 |
| Температура max, ºC: | 85 | 35 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR |
