Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBF 65-160/110A/PWT | LW-FBF 100-250/300/CWT | LW-FBE4 65-200/22/PWT | LW-FS4 50-160/11/PWT | LW-FS4 100-315/220/PWT | LW-33ESV 3/1A G075TV | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 940.11 € | 4 739.93 € | 1 199.88 € | 901.93 € | 4 238.97 € | 2 277.55 € |
| Ø всаса: | 80 | 125 | 80 | 65 | 125 | 65 |
| Ø нагнетания: | 65 | 100 | 65 | 50 | 100 | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 205 | 402 | 64 | 45 | 157 | 140 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 9.2 | 30 | 2.2 | 1.1 | 22 | 7.5 |
| Напор max, м: | 32 | 53 | 12 | 9 | 37 | 61 |
| Напор min, м: | 20 | 15 | 7 | 5 | 27 | 37 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 126 | 300 | 78 | 42 | 200 | 40 |
| Подача min, (м3/ч): | 54 | 100 | 30 | 18 | 50 | 15 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 85 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 |
| Тип насоса: | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM |
