Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 50-160/75/PWT | LW-FE 50-250/220/PWT | LW-FE 80-160/110/PWT | LW-FF 100-200/450/CWT | LW-FЕ4 65-125/11/PWT | LW-FS4 125-200/75/PWT | LW-FF4 100-315/220/PWT | LW-22ESV02F022MV | DFE40-125/D112EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 026.16 € | 2 381.58 € | 1 722.05 € | 7 185.14 € | 832.24 € | 3 076.46 € | 4 988.39 € | 879.71 € | 11 671.56 € |
| Ø всаса: | 65 | 65 | 100 | 125 | 80 | 150 | 125 | 2 дм | 65 |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 80 | 100 | 65 | 125 | 100 | 50 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | — |
| Масса, кг: | 92 | 170 | 121 | 520 | 49 | 212 | 361 | 40 | 35 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7.5 | 22 | 11 | 45 | 1.1 | 7.5 | 22 | 2.2 | — |
| Напор max, м: | 38 | 83 | 27 | 61 | 6 | 14 | 37 | 28 | 13 |
| Напор min, м: | 21 | 51 | 12 | 32 | 3 | 10 | 27 | 12 | 6 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 96 | 201 | 350 | 69 | 200 | 200 | 29 | 36 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 36 | 90 | 90 | 24 | 60 | 50 | 11 | 18 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 120 | 120 | 120 | 85 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | -30 | -30 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | моноблок | с удлиненным валом | консольный | вертикальный | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | — |
