Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 50-160/75/PWT | LW-FE 50-250/220/PWT | LW-22ESV02F022MV | G816R2C1-T102AA2 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 026.16 € | 2 381.58 € | 879.71 € | 8 932.44 € |
| Ø всаса: | 65 | 65 | 2 дм | — |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 92 | 170 | 40 | 430 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7.5 | 22 | 2.2 | 9.6 |
| Напор max, м: | 38 | 83 | 28 | 7.8 |
| Напор min, м: | 21 | 51 | 12 | 1.4 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 675 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 96 | 29 | 462 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 36 | 11 | 115 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 102 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | вертикальный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | NBR |
