Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-15ESV04F040TV | LW-15ESV11F110TV | LW-15ESV13F110TV | LW-92ESV 6/2A G450TV | LW-SSE 65-160/110/PWM | LW-SE4 65-160/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 202.91 € | 2 629.03 € | 2 766.39 € | 8 542.58 € | 2 602.47 € | 2 076.56 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 100 | 80 | 80 |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 50 | 100 | 65 | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 53 | 121 | 125 | 383 | 97 | 42 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 11 | 11 | 45 | 11 | 1.5 |
| Напор max, м: | 55 | 152 | 179 | 163 | 41 | 10 |
| Напор min, м: | 29 | 85 | 99 | 81 | 21 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 24 | 24 | 24 | 120 | 120 | 66 |
| Подача min, (м3/ч): | 8 | 8 | 8 | 45 | 48 | 24 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | FPM |
