Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-10ESV20F075TV | GXS20/CAM70/33 | |
|
|
|
| Цена: | 2 642.16 € | 1 910.92 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — |
| Ø нагнетания: | 40 | — |
| Класс защиты: | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | — |
| Масса, кг: | 111 | 61 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7.5 | 2 x 0.75 |
| Напор max, м: | 226 | 39 |
| Напор min, м: | 114 | 24 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 14 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 5 | 1.8 |
| Температура max, ºC: | 120 | 85 |
| Температура min, ºC: | -30 | 5 |
| Тип насоса: | вертикальный | — |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | — |
