Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z12 12-4OSWH | LW-6Z12 14-4OSWH | LW-6Z31 01-4OSWH | LW-10ESV13F055TV | LW-22ESV01F011T/DV | LW-33ESV 4/2A G075TV | Hydrofor BGM 5/A | GXS20/10SV02F007M | DFE100-200/D168EuV | LW-SSF 40-160/40/PWM | LW-SSF 50-125/30/PWM | LW-SE4 32-125/02AWC | LW-SS4 50-160/07/CWC | LW-SS4 50-250/22A/PWC | LW-SS4 65-160/05WC | LW-SF4 32-250/07/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 330.07 € | 2 437.13 € | 1 112.01 € | 1 882.64 € | 677.71 € | 2 438.14 € | 345.42 € | 2 899.71 € | 25 317.67 € | 2 021.31 € | 1 934.35 € | 796.89 € | 1 073.63 € | 1 812.95 € | 1 471.57 € | 2 246.24 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 1 1/2 дм | 2 дм | 65 | — | — | 125 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 80 | 50 |
| Ø нагнетания: | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 40 | 50 | 65 | — | — | 100 | 40 | 50 | 32 | 50 | 50 | 65 | 32 |
| Глубина погружения, м: | 150 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 69 | 71 | 19 | 85 | 31 | 134 | 17 | 102 | 265 | 93 | 87 | 12 | 29 | 49 | 34 | 99 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 5.5 | 1.1 | 7.5 | 0.55 | 2 x 0.75 | — | 4 | 3 | 0.12 | 0.75 | 1.85 | 0.55 | 0.75 |
| Напор max, м: | 138 | 160 | 14 | 146 | 14 | 79 | 36 | 22 | 35 | 36 | 19 | 4 | 7 | 16 | 4 | 13 |
| Напор min, м: | 57 | 64 | 4 | 74 | 6 | 47 | 19 | 10 | 15 | 19 | 9 | 2 | 4 | 10 | 2 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | — | — | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 16.5 | 16.5 | 45 | 14 | 29 | 40 | 3.6 | 14 | 250 | 48 | 78 | 12 | 42 | 42 | 54 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 6 | 12 | 5 | 11 | 15 | 0.6 | 5 | 90 | 18 | 36 | 4.5 | 18 | 18 | 24 | 4.5 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 35 | 35 | 35 | 120 | 120 | 120 | 80 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | — | — | — | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
