Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-15-251-A2DW | LW-10ESV04F015T/DV | Hydrofor CAM 70/34/B | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 167.56 € | 890.82 € | 496.92 € |
| Ø всаса: | — | 1 1/2 дм | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 40 | — |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | H | F | — |
| Масса, кг: | 42 | 30 | 19 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,50 | 1.5 | 0.9 |
| Напор max, м: | 12 | 44 | 45 |
| Напор min, м: | 3 | 22 | 30 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 14 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 5 | 1.8 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 | 80 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | вертикальный | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | — |
