Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-370/1N/AWF | LW-S 80-42-253-ADW | LW-FЕ4 50-250/22/PWT | LW-10ESV03F011T/DV | G471M6V3-L50AB1 | G213R3S3-M35AA2 | G420R2C1-T102AA2 | LW-SSS 32-250/55/PWM | LW-SSF 32-125/07/DWM | LW-SSF 40-200/55/PWM | LW-SSF 65-160/110A/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 555.50 € | 3 102.72 € | 1 085.75 € | 759.52 € | 973.64 € | 5 613.58 € | 18 759.74 € | 1 670.29 € | 1 676.65 € | 2 452.94 € | 4 011.87 € |
| Ø всаса: | 2 дм | — | 65 | 1 1/2 дм | — | — | — | 50 | 50 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 80 | 50 | 40 | 65 | 80 | 200 | 32 | 25 | 40 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | F | F | H | H | H | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 15 | 64 | 70 | 31 | 42 | 191 | 665 | 84 | 66 | 108 | 157 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 4,20 | 2.2 | 1.1 | 1 | 14.7 | 52.1 | 5.5 | 0.75 | 5.5 | 9.2 |
| Напор max, м: | 16 | 28 | 17 | 33 | 5 | 23.5 | 34 | 57 | 14 | 46 | 35 |
| Напор min, м: | 8 | 7 | 10 | 16 | 0.4 | 6 | 2 | 40 | 7 | 25 | 18 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 1450 | 2850 | 1350 | 2880 | 1465 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 25.8 | 90 | 45 | 14 | 44 | 96 | 1000 | 24 | 22 | 48 | 114 |
| Подача min, (м3/ч): | 10.8 | 7.2 | 18 | 5 | 12 | 18 | 120 | 9 | 9 | 18 | 48 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — | — | вихревое | вихревое | канальное | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | — | — | 50 | 35 | 102 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 85 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | моноблок | вертикальный | погружной | погружной | погружной | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM |
