Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 80-59-253DW | LW-S 80-74-253DW | LW-10ESV03F011MV | LW-SSS 40-125/11/DWM | LW-SSS 40-200/55/PWM | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 782.45 € | 4 352.09 € | 774.67 € | 933.24 € | 1 621.50 € |
| Ø всаса: | — | — | 1 1/2 дм | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 131 | 132 | 33 | 24 | 70 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5,90 | 7,40 | 1.1 | 1.1 | 5.5 |
| Напор max, м: | 34 | 40 | 33 | 13 | 46 |
| Напор min, м: | 5 | 10 | 16 | 6 | 25 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 108 | 108 | 14 | 39 | 48 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 5 | 18 | 18 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -30 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | вертикальный | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | FPM | FPM |
