Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGL05M-4OSWH | LW-FF 40-250/110/PWT | LW-10ESV02F007MV | |
|
|
|
|
| Цена: | 634.28 € | 2 829.01 € | 677.71 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 40 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 150 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 218 | 30 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 11 | 0.75 |
| Напор max, м: | 105 | 68 | 22 |
| Напор min, м: | 46 | 44 | 10 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 1.4 | 51 | 14 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.5 | 18 | 5 |
| Температура max, ºC: | 35 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -30 |
| Тип насоса: | скважный | консольный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM |
