Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-10ESV02F007MV | DFE50-125/D139EuV | |
|
|
|
| Цена: | 677.71 € | 11 826.09 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 65 |
| Ø нагнетания: | 40 | 50 |
| Класс защиты: | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | — |
| Масса, кг: | 30 | 61 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.75 | — |
| Напор max, м: | 22 | 23 |
| Напор min, м: | 10 | 12 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 14 | 84 |
| Подача min, (м3/ч): | 5 | 36 |
| Расход топлива, л/час: | — | 3 |
| Температура max, ºC: | 120 | 85 |
| Температура min, ºC: | -30 | -20 |
| Тип насоса: | вертикальный | — |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | — |
