Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM4T/AW | LW-CAM70/45/BWF | LW-CEA210/3N/AWF | LW-S 65-24-253-ADW | LW-FF 50-250/185/PWT | LW-FF 125-270/750/CWT | LW-FS4 150-250/150/PWT | LW-FF4 40-160/05/AWT | LW-SGS07T-L4CWH | LW-5ESV28F040TV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 276.74 € | 444.40 € | 385.82 € | 1 170.59 € | 3 245.13 € | 10 867.60 € | 5 084.34 € | 1 328.15 € | 566.61 € | 1 448.34 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | 65 | 150 | 200 | 65 | — | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 65 | 50 | 125 | 150 | 40 | 1 1/4 дм | 32 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 20 | — | — | — | — | 300 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 8 | 18 | 14 | 42 | 126 | 851 | 100 | 72 | 13 | 62 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,45 | 1,1 | 1,1 | 2,40 | 18.5 | 75 | 15 | 0.55 | 0,75 | 4 |
| Напор max, м: | 32 | 52 | 20 | 19 | 73 | 65 | 17 | 8 | 36 | 204 |
| Напор min, м: | 15 | 35 | 14 | 8 | 47 | 34 | 9 | 4 | 16 | 91 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 4.8 | 18 | 54 | 90 | 550 | 400 | 24 | 8 | 8.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 36 | 150 | 150 | 9 | 3 | 2.4 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 85 | 110 | 40 | 85 | 120 | 120 | 85 | 35 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -30 | -30 | -20 | 5 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | консольный | консольный | с удлиненным валом | консольный | скважный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM |
