Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-5ESV25F040TV | LW-SSS 80-160/185/PWM | |
|
|
|
| Цена: | 1 382.69 € | 4 147.62 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 100 |
| Ø нагнетания: | 32 | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 59 | 175 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 18.5 |
| Напор max, м: | 183 | 46 |
| Напор min, м: | 83 | 20 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 8.5 | 222 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 72 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -10 |
| Тип насоса: | вертикальный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | FPM |
