Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-15-251-S-2DW | LW-FE 32-125/07/DWT | LW-SCF40-250/75/PW | LW-FBSS 80-250/450/CWT | LW-FF 100-250/450/CWT | LW-FЕ4 50-125/03A/AWT | LW-8Z75 05/2A-L6WH | LW-5ESV25F040TV | G213R1M2-M40AA2 | DFE80-250/D256EuV | LW-SSE 50-200/110/PWM | LW-SSS 50-125/30/PWM | LW-SSS 80-160/150/PWM | LW-SSS 80-160/185/PWM | LW-SE4 25-250/11/PWC | LW-SE4 65-160/07/AWC | LW-SE4 65-200/30/PWC | LW-SF4 40-125/02/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 995.86 € | 525.20 € | 1 564.49 € | 5 020.71 € | 7 111.41 € | 587.82 € | 5 674.18 € | 1 382.69 € | 4 682.36 € | 30 088.91 € | 2 188.87 € | 1 186.70 € | 3 963.09 € | 4 147.62 € | 1 397.84 € | 1 372.59 € | 2 191.70 € | 1 708.92 € |
| Ø всаса: | — | 50 | 40 | 100 | 125 | 65 | — | 1 1/4 дм | — | 100 | 65 | 65 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 | 65 |
| Ø нагнетания: | 50 | 32 | 40 | 80 | 100 | 50 | 5 дм | 32 | 80 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 | 25 | 65 | 65 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | 350 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | Y | F | H | — | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 27 | 113 | 310 | 485 | 32 | 145 | 59 | 190 | 474 | 94 | 47 | 169 | 175 | 40 | 38 | 67 | 70 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,50 | 0.75 | 7.5 | 45 | 45 | 0.3 | 26 | 4 | 13.8 | — | 11 | 3 | 15 | 18.5 | 1.1 | 0.75 | 3 | 0.25 |
| Напор max, м: | 14 | 15 | 71 | 81 | 68 | 4 | 118 | 183 | 47 | 93 | 55 | 19 | 39 | 46 | 17 | 5 | 17 | 5 |
| Напор min, м: | 6 | 6 | 50 | 49 | 36 | 2 | 41 | 83 | 22 | 65 | 26 | 9 | 15 | 20 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2904 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 36 | 21 | 22.5 | 216 | 300 | 36 | 102 | 8.5 | 90 | 219 | 87 | 78 | 210 | 222 | 16 | 57 | 72 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 9 | 6 | 90 | 100 | 18 | 15 | 2.4 | 18 | 90 | 36 | 36 | 72 | 72 | 4.5 | 24 | 27 | 9 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 140 | 85 | 120 | 85 | 30 | 120 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | 5 | -30 | 5 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок | скважный | вертикальный | погружной | — | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
