Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-24-253-S-ADW | LW-1ESV32F022TV | LW-1ESV34F022TV | LW-3ESV19F022TV | LW-3ESV23F022TV | LW-3ESV31F030TV | LW-5ESV13F022TV | LW-5ESV15F022TV | LW-5ESV18F030TV | LW-SF4 65-250/40/PWC | LW-SF4 65-250/55/PWC | LW-SF4 80-200/40/PWC | LW-SF4 80-250/55/PWC | LW-SF4 80-250/75/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 031.21 € | 1 183.72 € | 1 248.36 € | 970.61 € | 1 136.25 € | 1 364.51 € | 944.35 € | 997.88 € | 1 118.07 € | 3 758.21 € | 4 057.17 € | 4 071.31 € | 4 531.87 € | 4 541.97 € |
| Ø всаса: | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Ø нагнетания: | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 47 | 49 | 38 | 40 | 48 | 38 | 38 | 43 | 180 | 177 | 151 | 175 | 185 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 2,2 | 2,2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Напор max, м: | 21 | 197 | 209 | 142 | 171 | 230 | 95 | 109 | 131 | 20 | 23 | 15 | 20 | 22 |
| Напор min, м: | 6 | 96 | 101 | 67 | 78 | 106 | 43 | 48 | 59 | 12 | 15 | 7 | 9 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 72 | 78 | 132 | 126 | 132 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
