Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-24-253-S-ADW | LW-1ESV34F022TV | LW-3ESV23F022TV | LW-5ESV13F022TV | LW-5ESV15F022TV | LW-SF4 80-200/40/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 031.21 € | 1 248.36 € | 1 136.25 € | 944.35 € | 997.88 € | 4 071.31 € |
| Ø всаса: | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 100 |
| Ø нагнетания: | 50 | 25 | 25 | 32 | 32 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 49 | 40 | 38 | 38 | 151 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 2,2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 |
| Напор max, м: | 21 | 209 | 171 | 95 | 109 | 15 |
| Напор min, м: | 6 | 101 | 78 | 43 | 48 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 2.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 132 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 45 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM |
