Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-1ESV15F007T/DV | LW-3ESV10F011T/DV | LW-3ESV11F011T/DV | LW-5ESV06F011T/DV | LW-5ESV08F011T/DV | G420R2C2-T102AA2 | LW-SSS 32-200/30/PWM | LW-SS4 65-200/30/PWC | LW-SS4 80-250/75/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 649.43 € | 656.50 € | 688.82 € | 655.49 € | 720.13 € | 18 759.74 € | 1 182.46 € | 2 382.59 € | 3 293.61 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | 50 | 80 | 100 |
| Ø нагнетания: | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 200 | 32 | 65 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 26 | 30 | 29 | 26 | 27 | 665 | 46 | 84 | 91 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 52.1 | 3 | 3 | 7.5 |
| Напор max, м: | 91 | 74 | 81 | 44 | 58 | 32 | 39 | 17 | 22 |
| Напор min, м: | 43 | 34 | 37 | 20 | 25 | 2.5 | 21 | 9 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1465 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 900 | 25 | 72 | 132 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 120 | 9 | 27 | 45 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | 102 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | FPM |
