Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-1ESV22F011MV | LW-1ESV25F015MV | LW-1ESV11F005TV | LW-1ESV13F007T/DV | LW-1ESV17F011T/DV | LW-1ESV25F015T/DV | LW-3ESV08F007T/DV | LW-3ESV09F011T/DV | LW-3ESV10F011T/DV | LW-3ESV11F011T/DV | LW-3ESV14F015T/DV | LW-5ESV03F005TV | LW-5ESV06F011T/DV | LW-5ESV09F015T/DV | LW-5ESV11F015T/DV | G272M3T3-J6AD1 | LW-SS4 80-250/75/PWC | CAM 100 | CAM 110 | CAM 200 | CABT 150 | CM 45 | CMT 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 819.11 € | 1 003.94 € | 547.42 € | 624.18 € | 707.00 € | 976.67 € | 586.81 € | 630.24 € | 656.50 € | 688.82 € | 873.65 € | 515.10 € | 655.49 € | 848.40 € | 881.73 € | 1 043.33 € | 3 293.61 € | 169.00 € | 172.00 € | 316.00 € | 342.00 € | 135.34 € | 160.59 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | 100 | 1 дм | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 29 | 45 | 22 | 27 | 32 | 45 | 24 | 26 | 30 | 29 | 29 | 20 | 26 | 29 | 30 | 30 | 91 | 17 | 16 | 25.5 | 27.9 | 8.5 | 14 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 1,5 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 7.5 | 0.74 | 0.74 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.74 |
| Напор max, м: | 134 | 153 | 65 | 79 | 105 | 153 | 59 | 67 | 74 | 81 | 104 | 22 | 44 | 66 | 79 | 5.5 | 22 | 47 | 36.5 | 58.1 | 61 | 19.3 | 33 |
| Напор min, м: | 64 | 73 | 29 | 38 | 51 | 73 | 27 | 31 | 34 | 37 | 48 | 10 | 20 | 30 | 35 | 0.6 | 12 | 10 | 18 | 32.4 | 32 | 8.9 | 25.2 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 132 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 5.4 | 4.2 | 5.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.6 | 45 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | режущее | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
