Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HMS3T/AW | LW-8Z75 07/2A-L6WH | LW-12Z340 04-L12WH | LW-12Z340 06/2A-L12WH | LW-12Z340 06-L12WH | LW-5ESV10F015MV | LW-5ESV16F022TV | LW-33ESV 10/1A G300TV | LW-SF4 25-250/15/PWC | LW-SF4 40-250/11/PWC | CP 75 | CAMT 75 | AP 150 | CM 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 354.51 € | 7 342.70 € | 29 671.78 € | 36 801.37 € | 36 209.51 € | 888.80 € | 1 053.43 € | 6 108.48 € | 2 395.72 € | 2 458.34 € | 125.00 € | 163.00 € | 342.39 € | 160.59 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | — | — | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 65 | 50 | 65 | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 5 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 32 | 32 | 65 | 25 | 40 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 8 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 7 | 220 | 700 | 800 | 800 | 22 | 38 | 285 | 113 | 99 | 9.5 | 15.8 | 27.2 | 14 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,3 | 37 | 185 | 260 | 260 | 1.5 | 2.2 | 30 | 1.5 | 1.1 | 0.74 | 0.59 | 1.1 | 0.74 |
| Напор max, м: | 15 | 177 | 202 | 297 | 306 | 72 | 116 | 225 | 20 | 15 | 61 | 42 | 50 | 33 |
| Напор min, м: | 7 | 72 | 119 | 165 | 182 | 33 | 51 | 154 | 11 | 10 | 5 | 24.9 | 20 | 25.2 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 102 | 400 | 400 | 400 | 8.5 | 8.5 | 40 | 16.5 | 22 | 3 | 2.4 | 3.6 | 5.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 15 | 120 | 120 | 120 | 2.4 | 2.4 | 15 | 4.5 | 9 | 0.3 | 0.6 | 0.36 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 110 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
