Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 32-160/22/CWT | LW-FE 80-160/185/PWT | LW-FS 32-125/11/DWT | LW-FF4 65-315/110A/PWT | LW-FF4 125-200/55/PWT | LW-SGS07M-L4CWH | LW-SGGS22T-L4CWH | LW-6Z31 06-4OSWH | LW-6Z46 03-4OSWH | LW-8Z55 08/2A-L6WH | LW-8Z75 04/2A-L6WH | LW-8Z125 13-L8WH | LW-10Z220 07-L12WH | LW-10Z275 01/1B-L6WH | LW-12Z420 05-L12WH | LW-3ESV02F003MV | LW-3ESV03F003MV | LW-3ESV07F007MV | LW-3ESV09F011MV | LW-3ESV14F015MV | LW-3ESV16F015MV | LW-3ESV25F022MV | LW-3ESV04F003TV | LW-3ESV08F007T/DV | LW-3ESV25F022TV | LW-3ESV27F030TV | LW-3ESV29F030TV | LW-5ESV03F005MV | LW-5ESV06F011MV | LW-5ESV08F011MV | LW-5ESV09F015MV | LW-5ESV11F015MV | LW-5ESV13F022MV | LW-5ESV14F022MV | LW-5ESV02F003TV | LW-5ESV14F022TV | LW-5ESV21F030TV | LW-22ESV06F075TV | LW-46ESV 3 G110TV | LW-46E 4613/2 F 450TV | LW-66ESV 3 G185TV | LW-66ESV 5/2A G300TV | G272M3V2-K48AB1 | G213R6V2-M50AA2 | G413R1M1-P90AA2 | G820R4C2-W140AA2 | GXS20/3SV09F011M | DFE32-125/D136EuV | DFE125-200/D216EuV | LW-SSE 65-200/220/PWM | LW-SSS 25-200/40/PWM | LW-SE4 50-250/22/PWC | CAMT 110 | CAMT 100N | CAMT 150 | CAB 150 | CAB 200 | MPXT 120/5 | MP 100/4 A | CM 45 | CM 50 | CMT 50 | CMT 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 584.79 € | 2 326.03 € | 617.11 € | 4 177.36 € | 4 727.81 € | 585.80 € | 769.62 € | 2 397.74 € | 1 849.31 € | 7 585.10 € | 4 608.63 € | 14 077.38 € | 27 678.04 € | 4 674.28 € | 34 925.80 € | 430.26 € | 449.45 € | 574.69 € | 646.40 € | 898.90 € | 926.17 € | 1 221.09 € | 465.61 € | 586.81 € | 1 192.81 € | 1 243.31 € | 1 307.95 € | 524.19 € | 670.64 € | 735.28 € | 874.66 € | 907.99 € | 974.65 € | 1 000.91 € | 462.58 € | 971.62 € | 1 157.46 € | 1 899.81 € | 2 920.92 € | 8 814.27 € | 4 036.97 € | 5 886.28 € | 848.40 € | 4 915.67 € | 5 118.68 € | 25 377.26 € | 2 886.58 € | 12 914.87 € | 31 705.92 € | 3 655.54 € | 1 225.94 € | 1 641.25 € | 172.00 € | 169.00 € | 307.00 € | 351.00 € | 356.00 € | 245.00 € | 252.50 € | 135.34 € | 138.37 € | 138.37 € | 160.59 € |
| Ø всаса: | 50 | 100 | 50 | 80 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 80 | 80 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 50 | 150 | 80 | 50 | 65 | 1 дм | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 32 | 80 | 32 | 65 | 125 | 1 1/4 дм | 2 дм | 3 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 | 300 | — | 32 | 125 | 65 | 25 | 50 | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 43 | 166 | 33 | 266 | 298 | 14 | 22 | 54 | 44 | 200 | 140 | 480 | 722 | 922 | 800 | 16 | 16 | 20 | 28 | 33 | 34 | 46 | 19 | 24 | 40 | 43 | 46 | 19 | 27 | 28 | 31 | 36 | 41 | 38 | 17 | 38 | 45 | 95 | 171 | 428 | 242 | 368 | 31 | 191 | 204 | 1024 | 88 | 29 | 622 | 154 | 49 | 64 | 16 | 16 | 24.5 | 27.9 | 28.7 | 11.7 | 15.6 | 8.5 | 9 | 9 | 14 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.2 | 18.5 | 1.1 | 11 | 5.5 | 0,75 | 2,2 | 7,5 | 5,5 | 37 | 18.5 | 93 | 185 | 18,5 | 260 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 0.37 | 0.75 | 2.2 | 3 | 3 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 0.37 | 2.2 | 3 | 7.5 | 11 | 45 | 18.5 | 30 | 1.2 | 18.4 | 14.4 | 21.8 | 2 x 1.1 | — | — | 22 | 4 | 2.2 | 0.74 | 0.74 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.88 | 0.74 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | 0.74 |
| Напор max, м: | 32 | 38 | 20 | 31 | 11 | 83 | 58 | 87 | 36 | 211 | 96 | 330 | 297 | 30 | 246 | 15 | 21 | 52 | 67 | 104 | 118 | 186 | 28 | 59 | 186 | 202 | 216 | 22 | 44 | 58 | 66 | 79 | 95 | 102 | 14 | 102 | 152 | 89 | 74 | 316 | 85 | 128 | 7 | 39.5 | 22.2 | 10.4 | 67 | 20 | 56 | 64 | 49 | 18 | 36.5 | 50.9 | 50.7 | 61 | 62.5 | 53 | 45.5 | 19.3 | 21.5 | 21.5 | 33 |
| Напор min, м: | 15 | 22 | 9 | 19 | 7 | 37 | 23 | 26 | 14 | 96 | 36 | 93 | 138 | 16 | 121 | 6 | 9 | 24 | 31 | 48 | 53 | 84 | 10 | 27 | 84 | 93 | 99 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 43 | 46 | 6 | 46 | 67 | 43 | 41 | 236 | 54 | 70 | 0.5 | 28 | 3.5 | 1 | 31 | 9 | 24 | 42 | 27 | 11 | 18 | 20 | 25 | 32 | 34 | 21 | 18 | 8.9 | 12 | 12 | 25.2 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | — | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2870 | 1438 | 720 | — | — | — | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 27 | 219 | 24 | 96 | 200 | 3 | 15 | 45 | 60 | 73 | 102 | 180 | 300 | 280 | 520 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 29 | 60 | 60 | 85 | 85 | 28 | 78 | 290 | 1500 | 4 | 24 | 550 | 126 | 27 | 44 | 4.8 | 4.2 | 7.2 | 5.4 | 6.6 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 90 | 9 | 24 | 60 | 1.2 | 6 | 12 | 24 | 10 | 15 | 30 | 60 | 80 | 150 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 11 | 22 | 22 | 30 | 30 | 7 | 18 | 27 | 252 | 1 | 9 | 120 | 54 | 9 | 18 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | одноканальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 50 | 90 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -30 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | — | моноблок | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | — | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
