Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-10Z150 06/2C-L8WH | LW-10Z275 04/2A-L10WH | LW-5ESV05F007MV | LW-66ESV 5 G300TV | DFE80-160/D163EuV | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 13 668.33 € | 14 136.97 € | 619.13 € | 5 874.16 € | 18 481.99 € |
| Ø всаса: | — | — | 1 1/4 дм | 100 | 100 |
| Ø нагнетания: | 6 дм | 6 дм | 32 | 100 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 350 | 350 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 10 | 10 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | Y | Y | F | F | — |
| Масса, кг: | 122 | 397 | 25 | 289 | 230 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 83 | 110 | 0.75 | 30 | — |
| Напор max, м: | 231 | 150 | 36 | 140 | 27 |
| Напор min, м: | 122 | 67 | 17 | 89 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 350 | 8.5 | 85 | 201 |
| Подача min, (м3/ч): | 40 | 80 | 2.4 | 30 | 90 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | 3 |
| Температура max, ºC: | 30 | 30 | 120 | 120 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -30 | -30 | -20 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | EPDM | — |
