Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-24-253-S-ADW | LW-FЕ4 50-125/05/AWT | LW-6Z16 03-4OSWH | LW-1ESV06F003TV | LW-1ESV17F011T/DV | LW-1ESV32F022TV | LW-1ESV34F022TV | LW-3ESV05F005MV | LW-3ESV13F015MV | LW-3ESV19F022MV | LW-3ESV23F022TV | LW-3ESV31F030TV | LW-5ESV04F005MV | LW-5ESV12F022MV | LW-5ESV13F022TV | LW-5ESV15F022TV | LW-66ESV 6606 F 370TV | G410R6V2-M64AA2 | G416R2C3-S100AA2 | G818R3C1-V105AA2 | LW-SF4 65-250/55/PWC | LW-SF4 80-200/40/PWC | LW-SF4 80-250/75/PWC | APT 150 | CRT 75 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 031.21 € | 582.77 € | 1 103.93 € | 438.34 € | 707.00 € | 1 183.72 € | 1 248.36 € | 498.94 € | 881.73 € | 998.89 € | 1 136.25 € | 1 364.51 € | 562.57 € | 949.40 € | 944.35 € | 997.88 € | 6 287.25 € | 2 141.20 € | 8 961.73 € | 12 197.77 € | 4 057.17 € | 4 071.31 € | 4 541.97 € | 333.30 € | 168.67 € |
| Ø всаса: | — | 65 | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 100 | — | — | — | 80 | 100 | 100 | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 2 1/2 дм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 100 | 80 | 150 | 250 | 65 | 80 | 80 | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 34 | 27 | 18 | 32 | 47 | 49 | 17 | 32 | 39 | 40 | 48 | 19 | 41 | 38 | 38 | 303 | 79 | 430 | 600 | 177 | 151 | 185 | 27.2 | 12.2 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 0.55 | 2,2 | 0,37 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 0.55 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0.55 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 37 | 3.8 | 20.8 | 17.1 | 5.5 | 4 | 7.5 | 1.1 | 0.75 |
| Напор max, м: | 21 | 6 | 36 | 34 | 105 | 197 | 209 | 36 | 97 | 142 | 171 | 230 | 28 | 88 | 95 | 109 | 169 | 10 | 21.9 | 10.4 | 23 | 15 | 22 | 50 | 15 |
| Напор min, м: | 6 | 3 | 18 | 14 | 51 | 96 | 101 | 16 | 45 | 67 | 78 | 106 | 12 | 40 | 43 | 48 | 104 | 1.7 | 2 | 1.2 | 15 | 7 | 12 | 20 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1430 | 1465 | 725 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 42 | 22 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 85 | 117 | 468 | 868 | 78 | 132 | 132 | 3.6 | 14.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 18 | 7.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 30 | 18 | 62 | 180 | 30 | 45 | 45 | 0.36 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | канальное | канальное | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | 100 | 105 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 35 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic |
