Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 40-250/110/PWT | LW-FF4 65-250/30/PWT | LW-3ESV04F003MV | LW-3ESV08F007MV | LW-3ESV19F022MV | LW-5ESV02F003MV | LW-5ESV16F022MV | G410R6V2-M64AA2 | G420R2C2-T102AA2 | G818R3C1-V105AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 586.71 € | 2 613.88 € | 475.71 € | 599.94 € | 998.89 € | 472.68 € | 1 083.73 € | 2 141.20 € | 18 759.74 € | 12 197.77 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 40 | 65 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 80 | 200 | 250 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H |
| Масса, кг: | 113 | 169 | 17 | 22 | 39 | 16 | 42 | 79 | 665 | 600 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 3 | 0.37 | 0.75 | 2.2 | 0.37 | 2.2 | 3.8 | 52.1 | 17.1 |
| Напор max, м: | 68 | 15 | 28 | 59 | 142 | 14 | 116 | 10 | 32 | 10.4 |
| Напор min, м: | 44 | 7 | 10 | 27 | 67 | 6 | 51 | 1.7 | 2.5 | 1.2 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1430 | 1465 | 725 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 51 | 72 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 117 | 900 | 868 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 27 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 18 | 120 | 180 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | канальное | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | 64 | 102 | 105 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR |
