Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-24-253-S-ADW | LW-1ESV06F003TV | LW-1ESV34F022TV | LW-3ESV19F022MV | LW-3ESV23F022TV | LW-5ESV13F022TV | LW-5ESV15F022TV | G818R3C1-V105AA2 | LW-SF4 80-200/40/PWC | CRT 75 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 031.21 € | 438.34 € | 1 248.36 € | 998.89 € | 1 136.25 € | 944.35 € | 997.88 € | 12 197.77 € | 4 071.31 € | 168.67 € |
| Ø всаса: | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | 100 | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 250 | 80 | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | H | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 18 | 49 | 39 | 40 | 38 | 38 | 600 | 151 | 12.2 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 0,37 | 2,2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 17.1 | 4 | 0.75 |
| Напор max, м: | 21 | 34 | 209 | 142 | 171 | 95 | 109 | 10.4 | 15 | 15 |
| Напор min, м: | 6 | 14 | 101 | 67 | 78 | 43 | 48 | 1.2 | 7 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 725 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 868 | 132 | 14.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 180 | 45 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | 105 | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | — |
| Тип насоса: | погружной | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | Ceramic |
