Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-12Z340 03/2C-L10WH | LW-1ESV11F005TV | LW-1ESV13F007T/DV | LW-3ESV21F022MV | LW-3ESV16F015T/DV | G416R2C3-S100AA2 | G616R3C3-T102AA2 | G272M3T1-J6AD1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 17 498.25 € | 547.42 € | 624.18 € | 1 074.64 € | 898.90 € | 8 961.73 € | 10 327.25 € | 1 043.33 € |
| Ø всаса: | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | — | — | — |
| Ø нагнетания: | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 200 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 350 | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр насоса (дм): | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | Y | F | F | F | F | H | H | H |
| Масса, кг: | 500 | 22 | 27 | 43 | 32 | 430 | 460 | 30 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 110 | 0,55 | 0,75 | 2.2 | 1.5 | 20.8 | 16 | 1.2 |
| Напор max, м: | 124 | 65 | 79 | 157 | 118 | 21.9 | 1.2 | 12 |
| Напор min, м: | 49 | 29 | 38 | 73 | 53 | 2 | 1.5 | 1.9 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1465 | 970 | 2750 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 400 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 468 | 738 | 14.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 120 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 62 | 108 | 4.6 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | канальное | канальное | режущее |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | 100 | 102 | 6 |
| Температура max, ºC: | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR |
