Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-1ESV22F011T/DV | LW-3ESV02F003TV | LW-3ESV06F005TV | LW-3ESV09F011T/DV | LW-3ESV19F022TV | LW-3ESV23F022TV | LW-5ESV12F022TV | LW-66ESV 6606 F 370TV | GXS20/4HM 9 | LW-SSF 40-160/30/PWM | LW-SS4 32-250/11/PWC | LW-SF4 80-200/30/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 803.96 € | 421.17 € | 511.06 € | 630.24 € | 970.61 € | 1 136.25 € | 920.11 € | 6 287.25 € | 1 794.77 € | 1 914.20 € | 1 496.82 € | 3 956.17 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 100 | — | 65 | 50 | 100 |
| Ø нагнетания: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 100 | — | 40 | 32 | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | — | F | F | F |
| Масса, кг: | 29 | 17 | 20 | 26 | 38 | 40 | 37 | 303 | 53 | 87 | 48 | 146 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 37 | 2 x 0.9 | 3 | 1.1 | 3 |
| Напор max, м: | 134 | 15 | 43 | 67 | 142 | 171 | 88 | 169 | 51 | 30 | 17 | 12 |
| Напор min, м: | 64 | 6 | 18 | 31 | 67 | 78 | 40 | 104 | 24 | 15 | 9 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 85 | 7.2 | 45 | 16 | 120 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 30 | 2.4 | 18 | 4.5 | 45 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 85 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | — | консольный | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | — | FPM | FPM | FPM |
