Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 65-200/22/PWT | LW-3ESV10F011MV | G210R6D2-J7AA2 | |
|
|
|
|
| Цена: | 2 306.84 € | 671.65 € | 2 288.66 € |
| Ø всаса: | 80 | 1 дм. | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 25 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H |
| Масса, кг: | 120 | 28 | 68 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.2 | 1.1 | 5 |
| Напор max, м: | 12 | 74 | 38 |
| Напор min, м: | 7 | 34 | 27 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 78 | 4.4 | 27 |
| Подача min, (м3/ч): | 30 | 1.2 | 4 |
| Рабочее колесо: | — | — | дренажное |
| Свободный проход, мм: | — | — | 7 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | консольный | вертикальный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR |
