Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 80-160/185/PWT | LW-FS 32-125/11/DWT | LW-10Z220 07-L12WH | LW-3ESV16F015MV | LW-46ESV 3 G110TV | LW-46E 4613/2 F 450TV | GXS20/3SV09F011M | LW-SSE 65-200/220/PWM | CAMT 150 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 326.03 € | 617.11 € | 27 678.04 € | 926.17 € | 2 920.92 € | 8 814.27 € | 2 886.58 € | 3 655.54 € | 307.00 € |
| Ø всаса: | 100 | 50 | — | 1 дм. | 80 | 80 | — | 80 | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 80 | 32 | 6 дм | 25 | 80 | 80 | — | 65 | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | — | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | F | F | F | — | F | F |
| Масса, кг: | 166 | 33 | 722 | 34 | 171 | 428 | 88 | 154 | 24.5 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 18.5 | 1.1 | 185 | 1.5 | 11 | 45 | 2 x 1.1 | 22 | 1.1 |
| Напор max, м: | 38 | 20 | 297 | 118 | 74 | 316 | 67 | 64 | 50.7 |
| Напор min, м: | 22 | 9 | 138 | 53 | 41 | 236 | 31 | 42 | 25 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 219 | 24 | 300 | 4.4 | 60 | 60 | 4 | 126 | 7.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 9 | 60 | 1.2 | 22 | 22 | 1 | 54 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 30 | 120 | 120 | 120 | 85 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | — | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | — | FPM | Ceramic |
