Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-3ESV10F011MV | LW-3ESV12F011MV | LW-5ESV08F011MV | G816R3C2-T102AA2 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 671.65 € | 740.33 € | 735.28 € | 9 945.47 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | — |
| Ø нагнетания: | 25 | 25 | 32 | 200 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 28 | 28 | 28 | 435 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 9.6 |
| Напор max, м: | 74 | 88 | 58 | 8.6 |
| Напор min, м: | 34 | 40 | 25 | 2 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 675 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 620 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 115 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 102 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | NBR |
