Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBF 100-250/550/CWT | LW-1ESV06F003TV | LW-1ESV32F022TV | LW-3ESV05F005MV | LW-5ESV15F022TV | LW-33ESV 2/1A G040TV | LW-SF4 80-250/110/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 8 903.15 € | 438.34 € | 1 183.72 € | 498.94 € | 997.88 € | 1 412.99 € | 5 656.00 € |
| Ø всаса: | 125 | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 65 | 100 |
| Ø нагнетания: | 100 | 25 | 25 | 25 | 32 | 65 | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 613 | 18 | 47 | 17 | 38 | 103 | 185 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 55 | 0,37 | 2,2 | 0.55 | 2.2 | 4 | 9.2 |
| Напор max, м: | 78 | 34 | 197 | 36 | 109 | 39 | 26 |
| Напор min, м: | 34 | 14 | 96 | 16 | 48 | 22 | 15 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 350 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 8.5 | 40 | 144 |
| Подача min, (м3/ч): | 100 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 15 | 45 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | консольный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM |
