Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 50-125/30/PWT | LW-FF4 65-250/30/PWT | LW-8Z95 02/2A-L6WH | LW-1ESV19F011T/DV | LW-33ESV 2/1A G040TV | LW-125ESV 2G150TV | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 558.43 € | 2 613.88 € | 3 578.43 € | 746.39 € | 1 412.99 € | 4 496.52 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | — | 1 дм. | 65 | 125 |
| Ø нагнетания: | 50 | 65 | 5 дм | 25 | 65 | 125 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 350 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 8 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | F | F | F |
| Масса, кг: | 86 | 169 | 115 | 33 | 103 | 285 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 3 | 13 | 1,1 | 4 | 15 |
| Напор max, м: | 19 | 15 | 38 | 117 | 39 | 44 |
| Напор min, м: | 9 | 7 | 27 | 56 | 22 | 20 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 78 | 72 | 138 | 2.4 | 40 | 160 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 27 | 22 | 0.7 | 15 | 60 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 30 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | 5 | -30 | -30 | -30 |
| Тип насоса: | консольный | консольный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM |
