Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 125-400/450/CWT | LW-1ESV37F022MV | G272T3V1-K48AA0 | G271M3V2-K50AB1 | G213R3V4-M80AA2 | G471T6V2-M50AA0 | G409T6V2-M60AA0 | G611R6V2-P80AA2 | G418R3V3-S100AA2 | CS 300/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 9 475.82 € | 1 347.34 € | 831.23 € | 952.43 € | 5 105.55 € | 1 152.41 € | 1 529.14 € | 3 987.48 € | 9 640.45 € | 473.69 € |
| Ø всаса: | 150 | 1 дм. | — | — | — | — | — | — | — | 3дм |
| Ø нагнетания: | 125 | 25 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 150 | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | H | H | H | H | H | H | H | F |
| Масса, кг: | 650 | 51 | 31 | 43 | 190 | 45 | 64 | 180 | 361 | 31.5 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 45 | 2,2 | 1.6 | 1.9 | 18.2 | 1.2 | 2.3 | 4.8 | 24.5 | 2.2 |
| Напор max, м: | 51 | 225 | 10 | 11 | 35 | 5.5 | 7.2 | 8.5 | 22 | 17.5 |
| Напор min, м: | 35 | 108 | 1.5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0.3 | 8.5 | 7.5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2750 | 2710 | 2870 | 1350 | 1400 | 930 | 1410 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 300 | 2.4 | 33 | 35 | 125 | 56.5 | 70 | 220 | 266 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 0.7 | 7 | 7 | 17 | 18 | 18 | 26 | 62 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | 48 | 50 | 80 | 50 | 60 | 80 | 100 | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Тип насоса: | консольный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | Ceramic |
