Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-1ESV04F003MV | G218R9V2-P80AA2 | DFE40-250/D233EuV | CAMT 100 | большой подачи. Возможна комплектация насоса рабочим колесом из бронзы (Pentax CSB 100/2). | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 408.04 € | 13 598.64 € | 18 487.04 € | 169.00 € | 0.00 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | — | 65 | 1 дм | — |
| Ø нагнетания: | 25 | 100 | 40 | 1 дм | — |
| Глубина погружения, м: | — | 5 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | — | IP44 | — |
| Класс изоляции: | F | H | — | F | — |
| Масса, кг: | 17 | 410 | 155 | 17 | — |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | — |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | керамика-графит | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,37 | 50.1 | — | 0.74 | — |
| Напор max, м: | 24 | 71 | 68 | 47 | — |
| Напор min, м: | 11 | 67 | 44 | 10 | — |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | — | 3 x 230/400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2940 | — | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | — |
| Подача max, (м3/ч): | 2.4 | 100 | 51 | 3.6 | — |
| Подача min, (м3/ч): | 0.7 | 25 | 18 | 0.6 | — |
| Рабочее колесо: | — | вихревое | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | 3 | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 80 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 40 | 85 | 50 | — |
| Температура min, ºC: | -30 | 5 | -20 | — | — |
| Тип насоса: | вертикальный | погружной | — | моноблок | — |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | — | Ceramic | — |
