Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM4/AW | LW-4HM4/AW | LW-4HMS4/AW | LW-4HMS7T/CW | LW-CAM200/33/PWF | LW-CAM200/35/PWF | LW-CEAM-120/3/A-VWF | LW-CEAM-210/5/P-VWF | LW-CEAM-120/5N/AWF | LW-CEA120/5/CWF | LW-CEA210/4/CWF | LW-CEA370/2/D-VWF | LW-CEA120/3N/AWF | LW-CEA370/1N/AWF | LW-CA120/33/DWF | LW-CA200/35/PWF | LW-CA120/55/P-VWF | LW-S 50-15-251-PDW | LW-S 50-24-253-S-2DW | LW-S 50-15-251-P-ADW | LW-S 50-16-253-S-ADW | LW-S 50-24-253-P-ADW | LW-S 50-15-251-S-A2DW | LW-S 50-16-253-S-A2DW | LW-CF40-125/11/AWM | LW-CF40-250/110/PW | LW-CF50-250/92/PW | LW-SGL02M-4OSWH | LW-SGL07T-4OSWH | LW-FE 50-125/22/CWT | LW-FE 40-200/55/PWT | LW-SCF40-125/11/AW | LW-SCF50-160/22/AW | LW-SCF50-250/110/PW | LW-SCF65-125/30/PW | LW-SCF65-250/220/PW | LW-SCF80-125/55/PW | LW-SCF80-200/150/PWBr | LW-FS 40-125/22/CWT | LW-FS 65-250/300/CWT | LW-FS 100-200/370/CWT | LW-FF 80-200/300/CWT | LW-FBF 80-250/550/CWT | LW-FBF 100-160/300/CWT | LW-FBF 100-200/185/PWT | LW-FBF 100-200/300/CWT | LW-FBF 125-200/300/CWT | LW-FBF 125-200/450/CWT | LW-FЕ4 32-125/02/AWT | LW-FЕ4 32-160/03/AWT | LW-FЕ4 40-250/11/PWT | LW-FЕ4 65-200/22/PWT | LW-FЕ4 65-250/30/PWT | LW-FBE4 65-250/30/PWT | LW-FBE4 80-200/40/PWT | LW-FS4 125-250/185/PWT | LW-FF4 32-125/02/AWT | LW-FF4 40-200/11/PWT | LW-FF4 65-160/15/PWT | LW-FF4 65-160/22/PWT | LW-FF4 125-200/40/PWT | LW-FF4 150-400/450/CWT | LW-SGS05M-L4CWH | LW-SGS05T-L4CWH | LW-SGS11T-L4CWH | LW-SGGS40T-L4CWH | LW-SGGS55T-L4CWH | LW-6Z46 04-4OSWH | LW-8Z55 11/2A-L8WH | LW-8Z95 03/1A-L6WH | LW-33ESV 5/1A G110TV | LW-125ESV 4G300TV | G272T3T2-J6AA0 | Hydrofor 2HM 3/A | DSE80-250/D270EuV | DFE100-160/D150EuV | DFE125-270/D237EuV | LW-SSM 32-125/11/AWM | LW-SSE 25-125/11/AWM | LW-SSE 25-125/11/DWM | LW-SSE 32-125/07/DWM | LW-SSE 80-160/110/PWM | LW-SSS 32-250/110/PWM | LW-SSS 40-125/15/DWM | LW-SSS 40-250/110A/PWM | LW-SSS 40-250/110/PWM | LW-SSS 40-250/150/PWM | LW-SSS 50-200/110A/PWM | LW-SSS 50-250/220/PWM | LW-SSS 65-160/110/PWM | LW-SSS 65-200/150/PWM | LW-SSS 65-200/220/PWM | LW-SSS 80-200/370/CWM | LW-SE4 65-160/11A/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 276.74 € | 268.66 € | 380.77 € | 575.70 € | 702.96 € | 710.03 € | 287.85 € | 547.42 € | 363.60 € | 299.97 € | 381.78 € | 481.77 € | 285.83 € | 478.74 € | 468.64 € | 612.06 € | 627.21 € | 921.12 € | 1 104.94 € | 921.12 € | 921.12 € | 1 031.21 € | 995.86 € | 995.86 € | 688.82 € | 1 748.31 € | 1 752.35 € | 549.44 € | 662.56 € | 622.16 € | 943.34 € | 675.69 € | 741.34 € | 2 137.16 € | 1 138.27 € | 3 037.07 € | 1 680.64 € | 2 300.78 € | 681.75 € | 3 819.82 € | 5 412.59 € | 5 428.75 € | 8 380.98 € | 6 301.39 € | 4 960.11 € | 6 238.77 € | 7 312.40 € | 8 637.52 € | 522.17 € | 566.61 € | 948.39 € | 1 070.60 € | 1 197.86 € | 1 337.24 € | 1 469.55 € | 3 941.02 € | 1 282.70 € | 1 506.92 € | 1 797.80 € | 1 989.70 € | 4 467.23 € | 9 618.23 € | 554.49 € | 553.48 € | 628.22 € | 1 265.53 € | 1 572.57 € | 2 201.80 € | 10 366.64 € | 4 381.38 € | 3 136.05 € | 6 238.77 € | 933.24 € | 355.52 € | 39 346.57 € | 19 220.30 € | 39 233.45 € | 700.99 € | 665.99 € | 720.08 € | 720.08 € | 2 880.32 € | 2 818.81 € | 954.45 € | 2 854.87 € | 2 852.75 € | 3 239.83 € | 2 772.15 € | 3 615.24 € | 3 164.53 € | 3 678.87 € | 3 981.12 € | 6 516.77 € | 1 519.04 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 40 | 50 | — | — | 65 | 65 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 65 | 80 | 125 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 150 | 50 | 65 | 80 | 80 | 150 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 125 | — | — | 100 | 125 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 40 | 65 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 32 | 32 | 40 | 65 | 65 | 65 | 80 | 125 | 32 | 40 | 65 | 65 | 125 | 150 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 65 | 125 | 40 | — | 80 | 100 | 125 | 32 | 25 | 25 | 32 | 80 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 350 | 350 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | F | F | H | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 8 | 8 | 8 | 15 | 28 | 28 | 11 | 26 | 13 | 17 | 21 | 18 | 11 | 15 | 17 | 25 | 26 | 37 | 43 | 37 | 114 | 42 | 37 | 37 | 35 | 111 | 111 | 11 | 19 | 43 | 73 | 31 | 41 | 110 | 63 | 150 | 90 | 135 | 26 | 226 | 370 | 274 | 400 | 375 | 390 | 380 | 427 | 556 | 24 | 29 | 68 | 85 | 87 | 75 | 89 | 260 | 93 | 110 | 20 | 48 | 204 | 672 | 12 | 11 | 15 | 36 | 41 | 54 | 240 | 150 | 183 | 443 | 30 | 20 | 474 | 258 | 802 | 27 | 20 | 20 | 20 | 101 | 42 | 22 | 125 | 138 | 166 | 134 | 181 | 139 | 163 | 181 | 317 | 55 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | бронза | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | FPM | FPM | EPDM | NBR | NBR | FPM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | FPM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,75 | 1,85 | 2,2 | 0,55 | 1,85 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 1,50 | 2,40 | 1,50 | 1,60 | 2,40 | 1,50 | 1,60 | 1,1 | 11 | 9,2 | 0,37 | 0,75 | 2.2 | 5.5 | 1.1 | 2.2 | 11 | 3 | 22 | 5.5 | 15 | 2.2 | 30 | 37 | 30 | 55 | 30 | 18.5 | 30 | 30 | 45 | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 18.5 | 0.25 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 45 | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 4 | 5,5 | 7,5 | 45 | 22 | 11 | 30 | 1.4 | 0.3 | — | — | — | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.75 | 11 | 11 | 1.5 | 9.2 | 11 | 15 | 9.2 | 22 | 11 | 15 | 22 | 37 | 1.1 |
| Напор max, м: | 32 | 20 | 23 | 39 | 42 | 52 | 19 | 28 | 28 | 28 | 25 | 19 | 19 | 16 | 39 | 52 | 60 | 14 | 21 | 14 | 14 | 21 | 14 | 14 | 20 | 81 | 59 | 47 | 140 | 15 | 44 | 20 | 24 | 66 | 21 | 84 | 22 | 46 | 23 | 75 | 46 | 60 | 93 | 42 | 35 | 49 | 31 | 46 | 5 | 8 | 14 | 12 | 15 | 15 | 14 | 26 | 5 | 13 | 8 | 10 | 7 | 42 | 60 | 26 | 52 | 110 | 148 | 48 | 298 | 66 | 107 | 89 | 11 | 21 | 81 | 27 | 96 | 19 | 19 | 19 | 14 | 32 | 80 | 16 | 62 | 71 | 84 | 48 | 85 | 41 | 49 | 64 | 70 | 7 |
| Напор min, м: | 15 | 8 | 10 | 17 | 26 | 37 | 9 | 23 | 17 | 17 | 19 | 11 | 9 | 8 | 21 | 37 | 37 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 57 | 38 | 21 | 62 | 6 | 27 | 7 | 10 | 43 | 9 | 53 | 15 | 31 | 9 | 54 | 21 | 39 | 65 | 20 | 15 | 25 | 16 | 21 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 21 | 27 | 12 | 23 | 46 | 62 | 19 | 143 | 49 | 70 | 39 | 1.5 | 9 | 52 | 13 | 51 | 10 | 9 | 9 | 7 | 11 | 59 | 8 | 45 | 50 | 58 | 21 | 58 | 21 | 29 | 42 | 41 | 3 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | — | — | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12.6 | 12.6 | 9.6 | 18 | 9.6 | 9.6 | 18 | 28.8 | 9.6 | 25.8 | 9 | 12.6 | 9 | 54 | 54 | 54 | 36 | 54 | 36 | 36 | 22.5 | 24 | 48 | 1.4 | 1.4 | 72 | 45 | 22.5 | 45 | 51 | 66 | 96 | 96 | 117 | 48 | 138 | 500 | 219 | 219 | 350 | 250 | 300 | 400 | 500 | 12 | 13.5 | 27 | 78 | 72 | 72 | 117 | 300 | 12 | 24 | 78 | 84 | 200 | 500 | 3 | 8 | 8 | 15 | 15 | 60 | 73 | 138 | 40 | 160 | 14.6 | 4.2 | 216 | 300 | 650 | 24 | 22 | 22 | 22 | 198 | 27 | 42 | 42 | 46 | 51 | 84 | 87 | 120 | 114 | 126 | 240 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 3.6 | 7.2 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 12 | 3.6 | 10.8 | 3 | 3 | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 6 | 12 | 0.5 | 0.5 | 36 | 18 | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 36 | 18 | 54 | 120 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 120 | 120 | 4.5 | 4.5 | 9 | 30 | 27 | 27 | 45 | 60 | 4.5 | 9 | 30 | 30 | 60 | 140 | 1.2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 24 | 10 | 22 | 15 | 60 | 4.6 | 1.2 | 90 | 80 | 150 | 9 | 9 | 9 | 9 | 72 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 36 | 48 | 54 | 54 | 90 | 24 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | режущее | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 3 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 60 | 110 | 110 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 110 | 40 | 40 | 4 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 130 | 35 | 35 | 85 | 85 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 120 | 120 | 40 | 80 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | 5 | 5 | -20 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | скважный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | погружной | — | — | — | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок |
