Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 125-315/370/CWT | LW-10Z275 06/3A-L10WH | LW-12Z420 02/2B-L8WH | LW-33ESV 2/2A G040TV | G471T6V1-M50AA0 | АРT 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 8 016.37 € | 17 991.13 € | 13 572.38 € | 1 412.99 € | 1 152.41 € | 187.86 € |
| Ø всаса: | 150 | — | — | 65 | — | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 125 | 6 дм | API 8 дм. NPT | 65 | 80 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | 350 | — | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 10 | 12 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | Y | Y | F | H | F |
| Масса, кг: | 582 | 579 | 234 | 100 | 45 | 18 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 37 | 150 | 75 | 4 | 1.5 | 0.74 |
| Напор max, м: | 38 | 224 | 81 | 34 | 6.5 | 40 |
| Напор min, м: | 18 | 100 | 24 | 17 | 1.2 | 8 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 1370 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 400 | 350 | 520 | 40 | 65 | 2.1 |
| Подача min, (м3/ч): | 100 | 80 | 150 | 15 | 18 | 0.18 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | вихревое | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | 50 | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 30 | 30 | 120 | 40 | 50 |
| Температура min, ºC: | -30 | 5 | 5 | -30 | 5 | — |
| Тип насоса: | консольный | скважный | скважный | вертикальный | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | Ceramic |
