Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-15-251-A2DW | LW-SGS11M-L4CWH | LW-SGS15T-L4CWH | LW-12Z340 05/2A-L12WH | LW-15ESV15F150TV | G272T3T1-J6AA0 | GXS20/CAM70/34 | GXS20/3SV03F003M | LW-SS4 40-200/11/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 167.56 € | 665.59 € | 634.28 € | 33 341.11 € | 3 351.18 € | 933.24 € | 1 963.44 € | 2 410.87 € | 1 173.62 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | 2 дм | — | — | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 65 | 1 1/4 дм | 2 дм | API 8 дм. NPT | 50 | 40 | — | — | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 300 | 300 | 350 | — | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | 4 | 12 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | — | — | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | Y | F | H | — | — | F |
| Масса, кг: | 42 | 17 | 16 | 800 | 201 | 30 | 57 | 70 | 38 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,50 | 1,1 | 1,5 | 220 | 15 | 1.4 | 2 x 0.9 | 2 x 0.37 | 1.1 |
| Напор max, м: | 12 | 119 | 46 | 245 | 210 | 14.5 | 45 | 21 | 13 |
| Напор min, м: | 3 | 53 | 22 | 135 | 118 | 2.1 | 30 | 9 | 7 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | — | — | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 3 | 11 | 400 | 24 | 17 | 4.8 | 4 | 25 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 1.2 | 4 | 120 | 8 | 4.6 | 1.8 | 1 | 9 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | режущее | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | 6 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 35 | 35 | 30 | 120 | 40 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | скважный | скважный | скважный | вертикальный | погружной | — | — | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | — | — | FPM |
