Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF50-200/55/PW | LW-CF50-200/75/PW | LW-8Z75 07/2A-L6WH | LW-8Z95 16-L10WH | LW-8Z95 17-L10WH | LW-8Z125 18-L10WH | LW-12Z340 04-L12WH | LW-12Z340 05/2A-L12WH | LW-12Z340 06/2A-L12WH | LW-12Z340 06-L12WH | LW-5ESV16F022TV | LW-10ESV04F015T/DV | LW-33ESV 10/1A G300TV | LW-46ESV 7 G300TV | LW-SSF 32-200/40/PWM | LW-SF4 25-250/15/PWC | LW-SF4 40-250/11/PWC | CAMT 75 | AP 150 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 257.45 € | 1 318.05 € | 7 342.70 € | 18 025.47 € | 18 479.97 € | 19 945.48 € | 29 671.78 € | 33 341.11 € | 36 801.37 € | 36 209.51 € | 1 053.43 € | 890.82 € | 6 108.48 € | 5 851.94 € | 2 101.91 € | 2 395.72 € | 2 458.34 € | 163.00 € | 342.39 € |
| Ø всаса: | 50 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 65 | 80 | 50 | 50 | 65 | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 32 | 40 | 65 | 80 | 25 | 25 | 40 | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 81 | 103 | 220 | 700 | 720 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 | 38 | 30 | 285 | 368 | 102 | 113 | 99 | 15.8 | 27.2 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5,5 | 7,5 | 37 | 130 | 130 | 150 | 185 | 220 | 260 | 260 | 2.2 | 1.5 | 30 | 30 | 4 | 1.5 | 1.1 | 0.59 | 1.1 |
| Напор max, м: | 44 | 52 | 177 | 451 | 478 | 457 | 202 | 245 | 297 | 306 | 116 | 44 | 225 | 176 | 49 | 20 | 15 | 42 | 50 |
| Напор min, м: | 28 | 35 | 72 | 169 | 175 | 129 | 119 | 135 | 165 | 182 | 51 | 22 | 154 | 100 | 29 | 11 | 10 | 24.9 | 20 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 39 | 42 | 102 | 138 | 138 | 180 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8.5 | 14 | 40 | 60 | 27 | 16.5 | 22 | 2.4 | 3.6 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 12 | 15 | 22 | 22 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 2.4 | 5 | 15 | 22 | 9 | 4.5 | 9 | 0.6 | 0.36 |
| Температура max, ºC: | 130 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic |
