Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 65-125/40/PWT | LW-8Z95 18-L10WH | LW-12Z340 03/3A-L10WH | LW-12Z340 05/2B-L12WH | LW-12Z420 04/3A-L12WH | LW-15ESV15F150TV | LW-46ESV 4/2A G150TV | LW-46ESV 11/2A G450TV | G211R3S1-M35AA2 | G213R3C1-P40AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 894.86 € | 19 789.94 € | 17 451.79 € | 33 513.82 € | 30 913.07 € | 3 351.18 € | 3 640.04 € | 8 751.65 € | 4 859.11 € | 5 870.12 € |
| Ø всаса: | 80 | — | — | — | — | 2 дм | 80 | 80 | — | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 5 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | 5 | 5 |
| Диаметр насоса (дм): | — | 8 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | Y | Y | Y | Y | F | F | F | H | H |
| Масса, кг: | 66 | 740 | 500 | 800 | 600 | 201 | 217 | 403 | 165 | 200 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 150 | 110 | 220 | 185 | 15 | 15 | 45 | 10 | 18.2 |
| Напор max, м: | 17 | 507 | 137 | 237 | 187 | 210 | 91 | 267 | 18.5 | 46 |
| Напор min, м: | 11 | 189 | 67 | 124 | 84 | 118 | 46 | 191 | 6.5 | 40 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2880 | 2870 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 96 | 138 | 400 | 400 | 520 | 24 | 60 | 60 | 78 | 84.6 |
| Подача min, (м3/ч): | 48 | 22 | 120 | 120 | 150 | 8 | 22 | 22 | 18 | 28 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 40 |
| Температура max, ºC: | 85 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR |
