Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA70/55/D-VWF | LW-FBE4 65-250/55/PWT | LW-10Z220 07-L12WH | LW-92ESV 2/2A G110TV | LW-SSE 65-200/220/PWM | MPX 120/5 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 471.67 € | 1 722.05 € | 27 678.04 € | 2 833.05 € | 3 655.54 € | 245.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 80 | — | 100 | 80 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 65 | 6 дм | 100 | 65 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 350 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 10 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | F | F | F |
| Масса, кг: | 21 | 111 | 722 | 168 | 154 | 11.7 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 5.5 | 185 | 11 | 22 | 0.88 |
| Напор max, м: | 58 | 22 | 297 | 45 | 64 | 53 |
| Напор min, м: | 40 | 12 | 138 | 17 | 42 | 21 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 84 | 300 | 120 | 126 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 27 | 60 | 45 | 54 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 30 | 120 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | 5 | -30 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | скважный | вертикальный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | EPDM | FPM | Ceramic |
