Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/4N/DWF | LW-FE 40-125/22/CWT | LW-FE 65-200/185/PWT | LW-FS 32-160/22/CWT | LW-FF 65-200/150/PWT | LW-FS4 65-125/05/AWT | LW-FF4 150-400/900/CWT | LW-6Z12 15-4OSWH | LW-8Z125 03-L6WH | LW-8Z125 08-L8WH | LW-10Z150 11-L12WH | LW-10Z220 08-L12WH | LW-33ESV 7/1A G185TV | LW-66ESV 8/1A G450TV | G410R6V1-M64AA2 | G416R6V1-P80AA2 | G272T1M2-K30AA0 | G411R2C2-P60AA2 | LW-SSE 40-200/55/PWM | LW-SSE 65-200/150/PWM | LW-SSF 50-250/150/PWM | LW-SE4 40-125/02AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 451.47 € | 564.59 € | 2 253.31 € | 700.94 € | 3 438.04 € | 799.92 € | 12 646.21 € | 2 494.70 € | 4 404.61 € | 10 148.48 € | 30 555.53 € | 29 949.53 € | 4 343.00 € | 8 387.04 € | 2 183.62 € | 8 308.26 € | 902.94 € | 3 748.11 € | 1 321.38 € | 3 375.57 € | 3 982.18 € | 803.96 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 65 | 80 | 50 | 80 | 80 | 200 | — | — | — | — | — | 65 | 100 | — | — | — | — | 65 | 80 | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 40 | 65 | 32 | 65 | 65 | 150 | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 65 | 100 | 80 | 100 | 50 | 100 | 40 | 65 | 50 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | F | F | H | H | H | H | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 18 | 38 | 151 | 47 | 290 | 53 | 978 | 66 | 148 | 360 | 281 | 636 | 236 | 404 | 79 | 340 | 31 | 160 | 53 | 135 | 174 | 15 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 2.2 | 18.5 | 2.2 | 15 | 0.55 | 90 | 7,5 | 22 | 60 | 185 | 220 | 18.5 | 45 | 4.6 | 27 | 1.4 | 7.1 | 5.5 | 15 | 15 | 0.17 |
| Напор max, м: | 25 | 23 | 52 | 32 | 46 | 4 | 59 | 170 | 75 | 201 | 472 | 343 | 157 | 218 | 11.7 | 24.3 | 13 | 16 | 46 | 49 | 67 | 3 |
| Напор min, м: | 19 | 9 | 39 | 15 | 32 | 2 | 38 | 67 | 21 | 56 | 281 | 160 | 106 | 148 | 0.5 | 2 | 2 | 2.5 | 25 | 29 | 46 | 1 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1430 | 1448 | 2750 | 1410 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 48 | 132 | 27 | 126 | 51 | 600 | 16.5 | 180 | 180 | 180 | 300 | 40 | 85 | 149 | 360 | 35 | 210 | 48 | 114 | 78 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 18 | 54 | 9 | 54 | 24 | 140 | 6 | 30 | 30 | 40 | 60 | 15 | 30 | 18 | 32 | 7.2 | 28 | 18 | 54 | 36 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | одноканальное | канальное | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | 80 | 30 | 60 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | с удлиненным валом | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM |
