Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM4/AW | LW-4HM4/AW | LW-4HMS4/AW | LW-CEA80/5/AWF | LW-CEA370/3/AWF | LW-CEA370/2/D-VWF | LW-CEA210/5N/AWF | LW-CA120/55/P-VWF | LW-S 50-15-251-S-A2DW | LW-FE 40-200/55/PWT | LW-FEE 65-200/150/PWT | LW-SCF65-250/220/PW | LW-FBF 100-200/185/PWT | LW-FBF 125-200/450/CWT | LW-FBE4 65-250/30/PWT | LW-FBE4 80-200/40/PWT | LW-FF4 40-200/11/PWT | LW-FF4 65-160/22/PWT | LW-FF4 150-400/450/CWT | LW-SGS05T-L4CWH | LW-8Z55 11/2A-L8WH | LW-33ESV 5/1A G110TV | G425R2C4-V105AA2 | DFE125-270/D237EuV | LW-SSM 32-125/11/AWM | LW-SSE 25-125/11/DWM | LW-SSE 32-125/07/DWM | LW-SSS 32-250/110/PWM | LW-SSS 40-250/110/PWM | LW-SSS 80-200/370/CWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 276.74 € | 268.66 € | 380.77 € | 252.50 € | 429.25 € | 481.77 € | 451.47 € | 627.21 € | 995.86 € | 943.34 € | 2 250.28 € | 3 037.07 € | 4 960.11 € | 8 637.52 € | 1 337.24 € | 1 469.55 € | 1 506.92 € | 1 989.70 € | 9 618.23 € | 553.48 € | 10 366.64 € | 3 136.05 € | 28 069.92 € | 39 233.45 € | 700.99 € | 720.08 € | 720.08 € | 2 818.81 € | 2 852.75 € | 6 516.77 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | — | 65 | 80 | 65 | 125 | 150 | 80 | 100 | 65 | 80 | 200 | — | — | 65 | — | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 50 | 40 | 65 | 65 | 100 | 125 | 65 | 80 | 40 | 65 | 150 | 1 1/4 дм | 5 дм | 65 | 250 | 125 | 32 | 25 | 32 | 32 | 40 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 350 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | F | H | — | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 8 | 8 | 8 | 12 | 17 | 18 | 17 | 26 | 37 | 73 | 145 | 150 | 390 | 556 | 75 | 89 | 110 | 48 | 672 | 11 | 240 | 183 | 940 | 802 | 27 | 20 | 20 | 42 | 138 | 317 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | FPM | EPDM | FPM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,75 | 1,85 | 1,5 | 1,85 | 2,2 | 1,50 | 5.5 | 15 | 22 | 18.5 | 45 | 3 | 4 | 1.1 | 2.2 | 45 | 0,55 | 45 | 11 | 77.2 | — | 1.1 | 1.1 | 0.75 | 11 | 11 | 37 |
| Напор max, м: | 32 | 20 | 23 | 30 | 23 | 19 | 28 | 60 | 14 | 44 | 46 | 84 | 35 | 46 | 15 | 14 | 13 | 10 | 42 | 26 | 298 | 107 | 33.5 | 96 | 19 | 19 | 14 | 80 | 71 | 70 |
| Напор min, м: | 15 | 8 | 10 | 21 | 13 | 11 | 23 | 37 | 6 | 27 | 32 | 53 | 15 | 21 | 7 | 7 | 8 | 5 | 21 | 12 | 143 | 70 | 8 | 51 | 10 | 9 | 7 | 59 | 50 | 41 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 1475 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 31.2 | 28.8 | 18 | 9 | 36 | 45 | 126 | 96 | 250 | 500 | 72 | 117 | 24 | 84 | 500 | 8 | 73 | 40 | 1044 | 650 | 24 | 22 | 22 | 27 | 46 | 240 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 12 | 12 | 7.2 | 3 | 7.2 | 18 | 54 | 24 | 90 | 120 | 27 | 45 | 9 | 30 | 140 | 3 | 10 | 15 | 180 | 150 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 90 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 60 | 110 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 40 | 85 | 85 | 140 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 30 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | -30 | 5 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | вертикальный | погружной | — | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
