Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-59-453DW | LW-S 65-16-253-ADW | LW-SCF50-125/11/AW | LW-SCF65-200/110A/PW | LW-FS 65-160/110/PWT | LW-FS4 150-250/185/PWT | LW-FF4 125-315/300/CWT | LW-6Z60 01-4OSWH | LW-6Z60 04-4OSWH | LW-8Z75 06-L6WH | LW-8Z75 10/2A-L8WH | LW-8Z125 03/3A-L6WH | LW-8Z125 14-L10WH | LW-10Z150 08/3B-L10WH | LW-10Z150 08-L10WH | LW-10Z220 05-L10WH | LW-12Z420 06/2B-L12WH | LW-22ESV03F030TV | LW-22ESV08F110TV | LW-66ESV 1/1A G040TV | LW-92ESV 5/2A G370TV | LW-92ESV 7/2A G450TV | LW-125ESV 1G075TV | G411R6V1-P90AA2 | LW-SSE 40-160/30/PWM | LW-SSE 65-160/92/PWM | LW-SSS 40-200/75/PWM | LW-SSF 50-125/22/PWM | LW-SE4 32-250/11/PWC | LW-SE4 40-250/11/PWC | LW-SE4 40-250/22/PWC | LW-SS4 50-250/22/PWC | LW-SS4 65-160/05WC | LW-SF4 32-125/02AWC | LW-SF4 32-250/15/PWC | LW-SF4 40-160/05/AWC | CST 200/3 | CS 300/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 822.85 € | 1 094.84 € | 697.91 € | 2 163.42 € | 2 160.39 € | 5 618.63 € | 7 358.86 € | 1 145.34 € | 2 200.79 € | 6 910.42 € | 10 480.77 € | 4 265.23 € | 16 605.41 € | 18 109.30 € | 17 399.27 € | 15 269.18 € | 41 324.15 € | 1 116.05 € | 2 445.21 € | 1 407.94 € | 6 644.79 € | 8 885.98 € | 3 246.14 € | 3 574.39 € | 886.58 € | 2 510.20 € | 1 727.55 € | 1 799.67 € | 1 366.53 € | 1 459.45 € | 1 625.09 € | 1 819.01 € | 1 471.57 € | 1 641.25 € | 2 395.72 € | 1 668.52 € | 437.33 € | 473.69 € |
| Ø всаса: | — | — | 50 | 65 | 80 | 200 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 дм | 2 дм | 100 | 100 | 100 | 125 | — | 65 | 80 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 50 | 50 | 65 | 3дм | 3дм |
| Ø нагнетания: | 100 | 65 | 50 | 65 | 65 | 150 | 125 | 3 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 40 | 65 | 40 | 50 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 32 | 32 | 40 | 3дм | 3дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | — | — | — | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 154 | 42 | 35 | 131 | 159 | 270 | 527 | 25 | 54 | 200 | 280 | 119 | 490 | 189 | 203 | 531 | 700 | 45 | 12 | 112 | 388 | 290 | 222 | 170 | 32 | 90 | 84 | 80 | 52 | 41 | 65 | 69 | 34 | 70 | 110 | 70 | 28.3 | 31.5 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5,90 | 1,60 | 1.1 | 9.2 | 11 | 18.5 | 30 | 2,2 | 7,5 | 37 | 52 | 18.5 | 110 | 130 | 130 | 130 | 300 | 3 | 11 | 4 | 37 | 45 | 7.5 | 7.1 | 3 | 9.2 | 7.5 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 0.55 | 0.12 | 1.5 | 0.55 | 1.5 | 2.2 |
| Напор max, м: | 20 | 13 | 14 | 48 | 35 | 21 | 35 | 11 | 47 | 163 | 261 | 66 | 354 | 329 | 342 | 201 | 280 | 42 | 119 | 21 | 133 | 192 | 21 | 14 | 30 | 35 | 55 | 15 | 17 | 15 | 20 | 18 | 4 | 4 | 20 | 9 | 14.2 | 17.5 |
| Напор min, м: | 3 | 4 | 4 | 24 | 23 | 9 | 26 | 4 | 14 | 57 | 112 | 19 | 98 | 189 | 203 | 79 | 128 | 17 | 58 | 8 | 65 | 97 | 6 | 2.5 | 15 | 18 | 33 | 7 | 9 | 10 | 14 | 11 | 2 | 2 | 12 | 4 | 7.8 | 7.5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1410 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 244 | 54 | 39 | 78 | 132 | 500 | 300 | 66 | 78 | 110 | 102 | 168 | 180 | 180 | 180 | 300 | 520 | 29 | 29 | 85 | 120 | 120 | 160 | 165 | 45 | 114 | 50 | 72 | 16 | 22 | 26 | 44 | 54 | 12 | 16.5 | 25 | 48 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 12 | 24 | 54 | 150 | 100 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 150 | 11 | 11 | 30 | 45 | 45 | 60 | 30 | 18 | 48 | 18 | 36 | 4.5 | 9 | 9 | 18 | 24 | 4.5 | 4.5 | 9 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 140 | 140 | 85 | 120 | 120 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | погружной | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic |
