Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGL11T-4OSWH | LW-FM 32-160/22/PWM | LW-FF4 40-160/03/AWT | LW-10Z150 04/2B-L8WH | LW-SSE 50-160/75/PWM | LW-SE4 80-160/15/PWC | LW-SE4 80-160/22/PWC | LW-SF4 40-160/03/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 929.20 € | 670.64 € | 1 375.62 € | 10 648.43 € | 1 435.92 € | 2 384.61 € | 2 446.22 € | 1 722.05 € |
| Ø всаса: | — | 50 | 65 | — | 65 | 100 | 100 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 32 | 40 | 6 дм | 50 | 80 | 80 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 150 | — | — | 350 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | — | — | 10 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 22 | 42 | 87 | 87 | 71 | 58 | 70 | 70 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 2.2 | 0.37 | 60 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | 0.37 |
| Напор max, м: | 204 | 32 | 7 | 158 | 38 | 8 | 10 | 7 |
| Напор min, м: | 90 | 15 | 3 | 87 | 19 | 2 | 4 | 3 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 1.4 | 27 | 22.5 | 180 | 90 | 102 | 114 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.5 | 9 | 9 | 40 | 36 | 36 | 36 | 9 |
| Температура max, ºC: | 35 | 85 | 85 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | моноблок | консольный | скважный | моноблок | моноблок | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM |
