Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 65-125/40/PWT | LW-FЕ4 40-250/22/PWT | LW-8Z55 11-L8WH | LW-8Z75 01-L6WH | LW-8Z95 08/3A-L8WH | LW-8Z95 18-L10WH | LW-8Z125 16-L10WH | LW-10Z275 01-L6WH | LW-12Z340 02/2B-L8WH | LW-12Z340 03/3A-L10WH | LW-12Z340 04/2A-L12WH | LW-12Z340 05/2B-L12WH | LW-12Z420 04/3A-L12WH | LW-15ESV15F150TV | LW-33ESV 11/2A G300TV | LW-46ESV 4/2A G150TV | LW-46ESV 10 G370TV | LW-46ESV 11/2A G450TV | LW-46ESV 11 G450TV | LW-66ESV 8 G450TV | G211R3S1-M35AA2 | G409T1M1-M76AA0 | G213R3C1-P40AA2 | G418R2C1-S80AA2 | G425R3C1-S60AA2 | LW-SE4 25-200/03WC | LW-SE4 80-250/55/PWC | CS 200/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 894.86 € | 1 085.75 € | 10 811.04 € | 2 816.89 € | 9 687.92 € | 19 789.94 € | 18 177.98 € | 4 998.49 € | 12 550.26 € | 17 451.79 € | 30 264.65 € | 33 513.82 € | 30 913.07 € | 3 351.18 € | 6 612.47 € | 3 640.04 € | 6 894.26 € | 8 751.65 € | 8 740.54 € | 8 383.00 € | 4 859.11 € | 1 739.22 € | 5 870.12 € | 10 122.22 € | 30 491.90 € | 906.98 € | 2 873.45 € | 441.37 € |
| Ø всаса: | 80 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 дм | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | 50 | 100 | 3дм |
| Ø нагнетания: | 65 | 40 | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 150 | 150 | 25 | 80 | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 66 | 70 | 240 | 300 | 325 | 740 | 660 | 125 | 300 | 500 | 800 | 800 | 600 | 201 | 395 | 217 | 397 | 403 | 403 | 404 | 165 | 66 | 200 | 515 | 915 | 28 | 108 | 28.3 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 2.2 | 52 | 5.5 | 55 | 150 | 130 | 30 | 60 | 110 | 185 | 220 | 185 | 15 | 30 | 15 | 37 | 45 | 45 | 45 | 10 | 2.8 | 18.2 | 35.7 | 79.5 | 0.37 | 5.5 | 1.5 |
| Напор max, м: | 17 | 19 | 309 | 27 | 211 | 507 | 406 | 39 | 81 | 137 | 194 | 237 | 187 | 210 | 244 | 91 | 250 | 267 | 276 | 225 | 18.5 | 11.1 | 46 | 34 | 56.5 | 9 | 20 | 14.2 |
| Напор min, м: | 11 | 11 | 117 | 9 | 93 | 189 | 114 | 19 | 29 | 67 | 104 | 124 | 84 | 118 | 172 | 46 | 174 | 191 | 196 | 155 | 6.5 | 2.1 | 40 | 21 | 46 | 4 | 9 | 7.8 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2880 | 1400 | 2870 | 1460 | 1475 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 96 | 30 | 80 | 110 | 129 | 138 | 180 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 520 | 24 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 78 | 102 | 84.6 | 340 | 390 | 13.5 | 126 | 48 |
| Подача min, (м3/ч): | 48 | 9 | 10 | 15 | 22 | 22 | 30 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 8 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 18 | 18 | 28 | 62 | 62 | 4.5 | 45 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | одноканальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 76 | 40 | 80 | 60 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | Ceramic |
