Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-32-253-2DW | LW-CF40-125/07/AWM | LW-SGS22M-L4CWH | LW-SGS05M-L4CWH | LW-SGS07M-L4CWH | LW-SGS05M-L4CWH | LW-6Z12 10-4OSWH | LW-6Z16 02-4OSWH | LW-6Z16 06-4OSWH | LW-6Z31 05-4OSWH | LW-8Z75 09/2A-L8WH | LW-8Z75 11/2A-L8WH | LW-8Z125 09/3A-L8WH | LW-10Z220 02/2A-L8WH | LW-33ESV 12/2A G300TV | LW-66ESV 6607 F 450TV | LW-125ESV 3G220TV | G209T3V2-M50AA0 | G471M6V2-M50AB1 | G418R3V2-S100AA2 | GXS20/5SV09F015M | DFE50-160/D174EuV | LW-SSS 25-200/30/PWM | LW-SS4 65-200/22/PWC | LW-SF4 40-200/07/CWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 138.17 € | 691.85 € | 1 117.06 € | 543.38 € | 558.53 € | 567.62 € | 1 989.70 € | 972.63 € | 1 703.87 € | 2 285.63 € | 9 606.11 € | 10 902.95 € | 11 184.74 € | 8 297.15 € | 6 838.71 € | 8 053.74 € | 5 235.84 € | 1 675.59 € | 1 192.81 € | 10 406.03 € | 3 005.76 € | 14 046.07 € | 1 182.46 € | 2 340.17 € | 1 953.34 € |
| Ø всаса: | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 100 | 125 | — | — | — | — | 65 | 50 | 80 | 65 |
| Ø нагнетания: | 65 | 40 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 65 | 100 | 125 | 80 | 80 | 150 | — | 50 | 25 | 65 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | F | F | F | H | H | H | — | — | F | F | F |
| Масса, кг: | 64 | 29 | 25 | 12 | 13 | 13 | 49 | 23 | 45 | 52 | 270 | 300 | 370 | 247 | 313 | 388 | 325 | 60 | 45 | 361 | 86 | 143 | 40 | 56 | 70 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3,20 | 0,75 | 2,2 | 0,55 | 0,75 | 0,55 | 5,5 | 1,5 | 5,5 | 7,5 | 45 | 52 | 67 | 45 | 30 | 45 | 22 | 3.2 | 1.2 | 30 | 2 x 1.5 | — | 3 | 2.2 | 0.75 |
| Напор max, м: | 24 | 15 | 238 | 42 | 54 | 26 | 115 | 24 | 76 | 73 | 235 | 298 | 219 | 78 | 266 | 197 | 67 | 11 | 5.5 | 25.5 | 66 | 38 | 39 | 13 | 11 |
| Напор min, м: | 3 | 4 | 106 | 15 | 19 | 12 | 47 | 13 | 44 | 22 | 99 | 125 | 80 | 27 | 196 | 132 | 29 | 1.5 | 2 | 9.5 | 30 | 21 | 21 | 7 | 6 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2800 | 1350 | 1454 | — | — | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 21 | 3 | 5.4 | 5.4 | 8 | 16.5 | 22 | 22 | 45 | 102 | 102 | 180 | 300 | 40 | 85 | 160 | 60 | 57 | 280 | 9 | 90 | 25 | 66 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 6 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 3 | 6 | 7.5 | 7.5 | 12 | 15 | 15 | 30 | 60 | 15 | 30 | 60 | 18 | 18 | 62 | 2 | 36 | 9 | 27 | 9 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 100 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | — | — | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | — | — | FPM | FPM | FPM |
