Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 125-315/220/PWT | LW-8Z75 03/3A-L6WH | LW-8Z125 06-L8WH | LW-33E 3312 F 300TV | LW-SSE 32-160/22/CWM | CST 300/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 6 273.11 € | 3 875.37 € | 8 476.93 € | 6 521.57 € | 889.76 € | 448.44 € |
| Ø всаса: | 150 | — | — | 65 | 50 | 3дм |
| Ø нагнетания: | 125 | 5 дм | 5 дм | 65 | 32 | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | 350 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 8 | 8 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | Y | Y | F | F | F |
| Масса, кг: | 460 | 135 | 281 | 313 | 29 | 31.5 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 | 11 | 45 | 30 | 2.2 | 2.2 |
| Напор max, м: | 30 | 75 | 151 | 277 | 33 | 17.5 |
| Напор min, м: | 18 | 30 | 42 | 192 | 18 | 7.5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 300 | 102 | 180 | 40 | 27 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 100 | 15 | 30 | 15 | 9 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 120 | 30 | 30 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -30 | 5 | 5 | -30 | -10 | — |
| Тип насоса: | консольный | скважный | скважный | вертикальный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | FPM | Ceramic |
